Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС, АЭС Дн 57 - 630 мм.
| Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Дн,мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 | 0,9 | 57 | 725 | 7 |
| 57К-02 | 0,9 | 57 | 725 | 7 |
| 76У-03 | 1,5 | 76 | 725 | 7 |
| 76К-04 | 1,5 | 76 | 725 | 7 |
| 89У-05 | 2,0 | 89 | 725 | 7 |
| 89К-06 | 2,0 | 89 | 725 | 7 |
| 108У-07 | 2,9 | 108 | 725 | 7 |
| 108К-08 | 2,9 | 108 | 725 | 7 |
| 133У-09 | 3,8 | 133 | 725 | 7 |
| 133К-10 | 3,8 | 133 | 725 | 7 |
| 159У-11 | 5,4 | 159 | 725 | 7 |
| 159К-12 | 5,4 | 159 | 725 | 7 |
| 219У-13 | 11,7 | 219 | 735 | 16 |
| 219К-14 | 11,7 | 219 | 735 | 16 |
| 273У-15 | 18,1 | 273 | 735 | 15 |
| 273К-16 | 18,1 | 273 | 735 | 15 |
| 325У-17 | 23,5 | 325 | 735 | 18 |
| 325К-18 | 23,5 | 325 | 735 | 18 |
| 377У-19 | 28,4 | 377 | 735 | 30 |
| 377К-20 | 28,4 | 377 | 735 | 30 |
| 426У-21 | 33,3 | 426 | 750 | 30 |
| 426К-22 | 33,3 | 426 | 750 | 30 |
| 478У-23 | 33,3 | 478 | 750 | 34 |
| 478У-24 | 33,3 | 478 | 750 | 34 |
| 530У-25 | 46,1 | 530 | 750 | 42 |
| 530К-26 | 46,1 | 530 | 750 | 42 |
| 630У-27 | 47,1 | 630 | 750 | 42 |
| 630К-28 | 47,1 | 630 | 750 | 42 |
| 57У-29 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5 |
| 57К-30 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5 |
| 76У-31 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5 |
| 76К-32 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5 |
| 89У-33 | 2,0 | 89 | 1 025 | 5 |
| 89К-34 | 2,0 | 89 | 1 025 | 5 |
| 108У-35 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5 |
| 108К-36 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5 |
| 133У-37 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5 |
| 133К-38 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5 |
| 159У-39 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6 |
| 159К-40 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6 |
| 219У-41 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15 |
| 219К-42 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15 |
| 273У-43 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14 |
| 273К-44 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14 |
| 325У-45 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14 |
| 325К-46 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14 |
| 377У-47 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17 |
| 377К-48 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17 |
| 426У-49 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28 |
| 426К-50 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28 |
| 478У-51 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28 |
| 478К-52 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28 |
| 530У-53 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32 |
| 530К-54 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32 |
| 630У-55 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40 |
| 630К-56 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40 |

Пример условного обозначения приварного блока подвески исполнения I с муфтой для трубопровода Дн 426 мм