Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются трубопроводов ТЭС и АЭС:
| Исполнение | Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | 140 | 60 | 80 | 60 | 135 | 1,99 |
| 02 | 76 | 160 | 146 | 2,13 | |||
| 03 | 108 | 200 | 100 | 90 | 180 | 2,97 | |
| 04 | 133 | 240 | 198 | 3,23 | |||
| 05 | 159 | 270 | 213 | 3,43 | |||
| 06 | 194 | 330 | 150 | 110 | 261 | 6,62 | |
| 07 | 219 | 355 | 277 | 6,88 | |||
| 08 | 245 | 390 | 200 | 120 | 80 | 290 | 11,41 |
| 09 | 273 | 430 | 310 | 11,75 | |||
| 10 | 325 | 490 | 280 | 140 | 100 | 345 | 16,20 |
| 11 | 377 | 560 | 360 | 360 | 25,98 | ||
| 12 | 426 | 610 | 120 | 404 | 29,46 | ||
| 13 | 465 | 660 | 200 | 160 | 433 | 38,46 | |
| 14 | 530 | 740 | 480 | 430 | 44,64 | ||
| 15 | 630 | 850 | 540 | 180 | 500 | 68,04 | |
| 16 | 720 | 950 | 620 | 542 | 76,24 | ||
| 17 | 920 | 1150 | 686 | 86,32 |
| Исполнение | Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 112 | 1,40 |
| 19 | 76 | 160 | 124 | 1,50 | |||
| 20 | 89 | 185 | 100 | 90 | 137 | 2,79 | |
| 21 | 108 | 200 | 157 | 3,15 | |||
| 22 | 133 | 240 | 175 | 3,43 | |||
| 23 | 159 | 270 | 192 | 3,57 | |||
| 24 | 194 | 330 | 150 | 110 | 241 | 5,98 | |
| 25 | 219 | 355 | 257 | 6,18 | |||
| 26 | 245 | 390 | 200 | 120 | 70 | 270 | 10,54 |
| 27 | 273 | 430 | 290 | 10,84 | |||
| 28 | 325 | 490 | 280 | 140 | 90 | 326 | 15,03 |
| 29 | 377 | 560 | 360 | 340 | 24,38 | ||
| 30 | 426 | 610 | 110 | 384 | 27,60 | ||
| 31 | 465 | 660 | 200 | 160 | 413 | 36,64 | |
| 32 | 530 | 740 | 480 | 410 | 42,60 | ||
| 33 | 630 | 850 | 540 | 170 | 480 | 64,90 | |
| 34 | 720 | 950 | 620 | 522 | 72,10 | ||
| 35 | 820 | 1110 | 598 | 80,70 |
| Исполнение | Da | B | b | L | l | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 113 | 1,48 |
| 37 | 76 | 160 | 125 | 1,62 | |||
| 38 | 89 | 185 | 100 | 90 | 138 | 2,90 | |
| 39 | 108 | 200 | 158 | 3,31 | |||
| 40 | 133 | 240 | 176 | 3,67 | |||
| 41 | 159 | 270 | 193 | 3,85 | |||
| 42 | 219 | 55 | 150 | 110 | 258 | 6,52 | |
| 43 | 245 | 90 | 200 | 120 | 70 | 271 | 11,04 |
| 44 | 273 | 430 | 291 | 11,40 | |||
| 45 | 25 | 490 | 280 | 140 | 90 | 27 | 15,90 |
Состоит из корпуса, полухомутов, шпилек, гаек и шайб.
Пример условного обозначения скользящей опоры исполнения 05: Опора 05 ОСТ 24.125.154