1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Тяга пружинная 1А ИЕАШ.363431.007 (551-03.175 СБ)

Применяются для восприятия веса участков трубопроводов, у которых основная составляющая перемещений направлена по вертикали, с максимально допускаемым перемещением закрепляемой трубы до 30мм по оси пружинной тяги.



Обозначение Расчетная нагрузка на пружину Р, кН (кгс) Теоретическая масса Жесткость пружины Z Н/мм (кгс/мм) Высота блока в номинальная Н, мм Предельное отклонение высоты Н, мм Диаметр корпуса D, мм Размер гайки под ключ S, мм
551-03.175-01 0,5 (50) 2.00 кг. 10,0 (1,00) 320 ± 20 57 19
551-03.175-02 0,5 (50) 2.10 кг. 10,0 (1,00) 390 ± 20 57 19
551-03.175-03 0,5 (50) 2.10 кг. 10,0 (1,00) 450 ± 20 57 19
551-03.175-04 0,5 (50) 2.20 кг. 10,0 (1,00) 520 ± 20 57 19
551-03.175-05 0,5 (50) 2.30 кг. 10,0 (1,00) 630 ± 20 57 19
551-03.175-06 0,5 (50) 2.40 кг. 10,0 (1,00) 740 ± 20 57 19
551-03.175-07 0,5 (50) 2.50 кг. 10,0 (1,00) 890 ± 20 57 19
551-03.175-08 0,75 (75) 2.60 кг. 15,1 (1,51) 320 ± 20 70 19
551-03.175-09 0,75 (75) 2.70 кг. 15,1 (1,51) 390 ± 20 70 19
551-03.175-10 0,75 (75) 2.70 кг. 15,1 (1,51) 450 ± 20 70 19
551-03.175-11 0,75 (75) 2.80 кг. 15,1 (1,51) 520 ± 20 70 19
551-03.175-12 0,75 (75) 2.90 кг. 15,1 (1,51) 630 ± 20 70 19
551-03.175-13 0,75 (75) 3.00 кг. 15,1 (1,51) 740 ± 20 70 19
551-03.175-14 0,75 (75) 3.10 кг. 15,1 (1,51) 890 ± 20 70 19
551-03.175-15 1,00 (100) 3.30 кг. 20,2 (2,02) 360 ± 30 76 22
551-03.175-16 1,00 (100) 3.40 кг. 20,2 (2,02) 400 ± 30 76 22
551-03.175-17 1,00 (100) 3.50 кг. 20,2 (2,02) 460 ± 30 76 22
551-03.175-18 1,00 (100) 3.60 кг. 20,2 (2,02) 530 ± 30 76 22
551-03.175-19 1,00 (100) 3.70 кг. 20,2 (2,02) 640 ± 30 76 22
551-03.175-20 1,00 (100) 3.80 кг. 20,2 (2,02) 750 ± 30 76 22
551-03.175-21 1,00 (100) 4.00 кг. 20,2 (2,02) 900 ± 30 76 22
551-03.175-22 1,50 (150) 3.50 кг. 30,4 (3,04) 400 ± 30 76 22
551-03.175-23 1,50 (150) 3.60 кг. 30,4 (3,04) 460 ± 30 76 22
551-03.175-24 1,50 (150) 3.70 кг. 30,4 (3,04) 530 ± 30 76 22
551-03.175-25 1,50 (150) 3.80 кг. 30,4 (3,04) 640 ± 30 76 22
551-03.175-26 1,50 (150) 3.90 кг. 30,4 (3,04) 750 ± 30 76 22
551-03.175-27 1,50 (150) 4.10 кг. 30,4 (3,04) 900 ± 30 76 22
551-03.175-28 2,00 (200) 4.00 кг. 41,1 (4,11) 400 ± 30 76 22
551-03.175-29 2,00 (200) 4.10 кг. 41,1 (4,11) 460 ± 30 76 22
551-03.175-30 2,00 (200) 4.20 кг. 41,1 (4,11) 530 ± 30 76 22
551-03.175-31 2,00 (200) 4.30 кг. 41,1 (4,11) 640 ± 30 76 22
551-03.175-32 2,00 (200) 4.40 кг. 41,1 (4,11) 750 ± 30 76 22
551-03.175-33

Пример обозначения тяги пружинной типа 1А с расчетной нагрузкой на пружину 3,00 кН ( 300 кгс) и номинальной высотой 750 мм: Тяга пружинная 1А-300х750 ОСТ 5.5387-80, ИЕАШ.363431.007-37 ( 551-03.175-38)

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.