1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Кронштейн опорный 4КВВ



Обозначение Рис. В h L Масса, кг
4КВВ 1 100 150 250 4,47
4КВВ-01 1 100 200 250 4,6
4КВВ-02 1 100 250 250 4,74
4КВВ-03 1 150 100 250 4,41
4КВВ-04 1 150 150 250 4,54
4КВВ-05 1 150 200 250 4,68
4КВВ-06 1 150 250 250 4,81
4КВВ-07 1 200 100 250 4,48
4КВВ-08 1 200 150 250 4,62
4КВВ-09 1 200 200 250 4,75
4КВВ-10 1 200 250 250 4,88
4КВВ-11 1 200 300 250 5,01
4КВВ-12 1 200 400 250 5,27
4КВВ-13 1 200 500 250 5,53
4КВВ-14 1 250 100 315 5,58
4КВВ-15 1 250 150 315 5,71
4КВВ-16 1 250 200 315 5,84
4КВВ-17 1 250 250 315 5,97
4КВВ-18 1 250 300 315 6,11
4КВВ-19 1 250 400 315 6,36
4КВВ-20 1 250 500 315 6,62
4КВВ-21 1 250 600 315 6,89
4КВВ-22 1 250 800 315 7,41
4КВВ-23 1 300 200 315 5,87
4КВВ-24 1 300 250 315 6,01
4КВВ-25 1 300 300 315 6,13
4КВВ-26 1 300 400 315 6,39
4КВВ-27 1 300 500 315 6,65
4КВВ-28 1 300 600 315 6,91
4КВВ-29 1 300 800 315 7,44
4КВВ-30 1 300 1000 315 7,97
4КВВ-31 1 400 200 400 6,25
4КВВ-32 1 400 250 400 6,39
4КВВ-33 1 400 300 400 6,52
4КВВ-34 1 400 400 400 6,78
4КВВ-35 1 400 500 400 7,04
4КВВ-36 1 400 600 400 7,3
4КВВ-37 1 400 800 400 7,83
4КВВ-38 1 400 1000 400 8,36
4КВВ-39 1 500 200 400 6,33
4КВВ-40 1 500 250 400 6,46
4КВВ-41 1 500 300 400 6,59
4КВВ-42 1 500 400 400 6,85
4КВВ-43 1 500 500 400 7,69
4КВВ-44 1 500 600 400 8,01
4КВВ-45 1 500 800 400 8,63
4КВВ-46 1 500 1000 400 9,26
4КВВ-47 2 600 250 500 8,88
4КВВ-48 2 600 300 500 9,00
4КВВ-49 2 600 400 500 9,26
4КВВ-50 2 600 500 500 10,16
4КВВ-51 2 600 600 500 10,47
4КВВ-52 2 600 800 500 11,1
4КВВ-53 2 600 1000 500 11,72
4КВВ-54 2 800 250 630 9,77
4КВВ-55 2 800 300 630 9,9
4КВВ-56 2 800 400 630 10,16
4КВВ-57 2 800 500 630 11,15
4КВВ-58 2 800 600 630 11,47
4КВВ-59 2 800 800 630 14,81
4КВВ-60 2 800 1000 630 15,75
4КВВ-61 2 1000 300 630 9,72
4КВВ-62 2 1000 400 630 9,98
4КВВ-63 2 1000 500 630 11,07
4КВВ-64 2 1000 600 630 11,38
4КВВ-65 2 1000 800 630 15,04

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.