1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Кронштейн с подвеской 4КГВ-А



Обозначение Рис. В h L l H Масса, кг
4КГВ-А-20 1 250 500 990 315 715 8,98
4КГВ-А-21 1 250 600 990 315 815 9,16
4КГВ-А-22 1 250 800 990 315 1115 9,69
4КГВ-А-23 1 300 200 990 315 365 8,46
4КГВ-А-24 1 300 250 990 315 415 8,55
4КГВ-А-25 1 300 300 990 315 515 8,69
4КГВ-А-26 1 300 400 990 315 615 8,88
4КГВ-А-27 1 300 500 990 315 715 9,06
4КГВ-А-28 1 300 600 990 315 815 9,25
4КГВ-А-29 1 300 800 990 315 1115 9,75
4КГВ-А-30 1 300 1000 990 315 1315 10,13
4КГВ-А-31 1 400 200 1075 400 415 8,99
4КГВ-А-32 1 400 250 1075 400 415 9,09
4КГВ-А-33 1 400 300 1075 400 515 9,18
4КГВ-А-34 1 400 400 1075 400 615 9,37
4КГВ-А-35 1 400 500 1075 400 715 9,56
4КГВ-А-36 1 400 600 1075 400 815 9,75
4КГВ-А-37 1 400 800 1075 400 1115 10,23
4КГВ-А-38 1 400 1000 1075 400 1315 10,6
4КГВ-А-39 1 500 200 1075 400 415 9,18
4КГВ-А-40 1 500 250 1075 400 465 9,27
4КГВ-А-41 1 500 300 1075 400 515 9,36
4КГВ-А-42 1 500 400 1075 400 615 9,55
4КГВ-А-43 1 500 500 1075 400 715 9,74
4КГВ-А-44 1 500 600 1075 400 815 9,93
4КГВ-А-45 1 500 800 1075 400 1115 10,41
4КГВ-А-46 1 500 1000 1075 400 1315 10,79
4КГВ-А-47 2 600 250 1175 500 465 13,51
4КГВ-А-48 2 600 300 1175 500 515 13,6
4КГВ-А-49 2 600 400 1175 500 615 13,79
4КГВ-А-50 2 600 500 1175 500 715 14,07
4КГВ-А-51 2 600 600 1175 500 815 14,26
4КГВ-А-52 2 600 800 1175 500 1115 14,52
4КГВ-А-53 2 600 1000 1175 500 1315 14,99
4КГВ-А-54 2 800 250 1305 630 465 14,97
4КГВ-А-55 2 800 300 1305 630 515 15,07
4КГВ-А-56 2 800 400 1305 630 615 15,26
4КГВ-А-57 2 800 500 1305 630 715 15,45
4КГВ-А-58 2 800 600 1305 630 815 15,63
4КГВ-А-59 2 800 800 1305 630 1115 16,11
4КГВ-А-60 2 800 1000 1305 630 1315 16,49
4КГВ-А-61 2 1000 300 1305 630 615 15,49
4КГВ-А-62 2 1000 400 1305 630 715 15,68
4КГВ-А-63 2 1000 500 1305 630 815 15,17
4КГВ-А-64 2 1000 600 1305 630 915 16,05
4КГВ-А-65 2 1000 800 1305 630 1115 16,43
Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.