1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Хомут 2Х



Обозначение В Н Масса, кг
114 215 0,6
2Х-01 114 265 0,7
2Х-02 114 315 0,8
2Х-03 164 165 0,65
2Х-04 164 215 0,74
2Х-05 164 265 0,83
2Х-06 164 315 0,92
2Х-07 214 165 0,68
2Х-08 214 215 0,78
2Х-09 214 265 0,87
2Х-10 214 315 0,97
2Х-11 214 415 1,12
2Х-12 214 515 1,3
2Х-13 214 615 1,49
2Х-14 264 165 0,78
2Х-15 264 215 0,87
2Х-16 264 265 0,97
2Х-17 264 315 1,06
2Х-18 264 415 1,2
2Х-19 264 515 1,39
2Х-20 264 615 1,58
2Х-21 264 715 1,76
2Х-22 264 1015 2,29
2Х-23 314 265 1,06
2Х-24 314 315 1,15
2Х-25 314 415 1,29
2Х-26 314 515 1,48
2Х-27 314 615 1,66
2Х-28 314 715 1,85
2Х-29 314 1015 2,35
2Х-30 314 1215 2,73
2Х-31 414 315 1,27
2Х-32 414 315 1,37
2Х-33 414 415 1,46
2Х-34 414 515 1,65
2Х-35 414 615 1,84
2Х-36 414 715 2,03
2Х-37 414 1015 2,51
2Х-38 414 1215 2,88
2Х-39 514 315 1,46
2Х-40 514 365 1,55
2Х-41 514 415 1,64
2Х-42 514 515 1,83
2Х-43 514 615 2,02
2Х-44 514 715 2,21
2Х-45 514 1015 2,69
2Х-46 514 1215 3,07
2Х-47 614 365 1,74
2Х-48 614 415 1,83
2Х-49 614 515 2,02
2Х-50 614 615 2,3
2Х-51 614 715 2,49
2Х-52 614 1015 2,85
2Х-53 614 1215 3,22
2Х-54 814 365 2,1
2Х-55 814 415 2,2
2Х-56 814 515 2,39
2Х-57 814 615 2,58
2Х-58 814 715 2,76
2Х-59 814 1015 3,24
2Х-60 814 1215 3,62
2Х-61 1014 515 2,62
2Х-62 1014 615 2,81
2Х-63 1014 715 3,00
2Х-64 1014 815 3,18
2Х-65 1014 1015 3,56
2Х-66 114 215 0,61
2Х-67 114 265 1,64
2Х-68 114 315 0,8
2Х-69 164 165 0,64
2Х-70 164 215 0,74
2Х-71 164 265 0,89
2Х-72 214 165 0,69
2Х-73 214 215 0,78
2Х-74 114 215 0,62

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.