Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для крепления изолированных и неизолированных труб общесудовых трубопроводов.
| Наружный диаметр трубы, мм | Диаметр подвески D, мм | Теоретическая масса | Высота скобы L, мм | Допустимая статическая нагрузка , кН (кгс) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 0.07 кг. | 62 | 12,0 (1200) |
| 28 | 33 | 0.14 кг. | 73 | 18,5 (1850) |
| 32 | 33 | 0.14 кг. | 73 | 18,5 (1850) |
| 38 | 39 | 0.15 кг. | 79 | 18,5 (1850) |
| 42 | 46 | 0.17 кг. | 87 | 18,5 (1850) |
| 45 | 46 | 0.17 кг. | 87 | 18,5 (1850) |
| 50 | 58 | 0.27 кг. | 104 | 27,0 (2700) |
| 55 | 58 | 0.27 кг. | 104 | 27,0 (2700) |
| 56 | 58 | 0.27 кг. | 104 | 27,0 (2700) |
| 57 | 58 | 0.27 кг. | 104 | 27,0 (2700) |
| 60 | 66 | 0.30 кг. | 118 | 27,0 (2700) |
| 63 | 66 | 0.30 кг. | 118 | 27,0 (2700) |
| 70 | 77 | 0.31 кг. | 123 | 27,0 (2700) |
| 75 | 77 | 0.31 кг. | 123 | 27,0 (2700) |
| 76 | 77 | 0.31 кг. | 123 | 27,0 (2700) |
| 80 | 86 | 0.35 кг. | 140 | 27,0 (2700) |
| 85 | 86 | 0.35 кг. | 140 | 27,0 (2700) |
| 89 | 90 | 0.36 кг. | 145 | 27,0 (2700) |
| 90 | 90 | 0.36 кг. | 145 | 27,0 (2700) |
| 102 | 106 | 0.73 кг. | 163 | 50,0 (5000) |
| 105 | 106 | 0.73 кг. | 163 | 50,0 (5000) |
| 108 | 115 | 0.77 кг. | 172 | 50,0 (5000) |
| 110 | 115 | 0.77 кг. | 172 | 50,0 (5000) |
| 114 | 115 | 0.77 кг. | 172 | 50,0 (5000) |
| 127 | 134 | 0.85 кг. | 190 | 50,0 (5000) |
| 133 | 134 | 0.85 кг. | 190 | 50,0 (5000) |
| 140 | 157 | 0.96 кг. | 218 | 50,0 (5000) |
| 155 | 157 | 0.96 кг. | 218 | 50,0 (5000) |
| 159 | 166 | 0.98 кг. | 225 | 50,0 (5000) |
| 160 | 166 | 0.98 кг. | 225 | 50,0 (5000) |
| 165 | 166 | 0.98 кг. | 225 | 50,0 (5000) |
| 219 | 221 | 2.99 кг. | 303 | 110,0 (11000) |
| 220 | 221 | 2.99 кг. | 303 | 110,0 (11000) |
| 260 | 276 | 3.45 кг. | 352 | 110,0 (11000) |
| 270 | 276 | 3.45 кг. | 352 | 110,0 (11000) |
| 273 | 276 | 3.45 кг. | 352 | 110,0 (11000) |
| 325 | 329 | 3.94 кг. | 407 | 110,0 (11000) |
| 370 | 382 | 4.48 кг. | 466 | 110,0 (11000) |
| 377 | 382 | 4.48 кг. | 466 | 110,0 (11000) |
| 426 | 431 | 4.93 кг. | 515 | 110,0 (11000) |

Пример обозначения подвески типа VIII, диаметром 58 мм: Подвеска VIII-58 РИДФ.301525.001 ТУ