Применяются для крепления изолированных и неизолированных труб общесудовых трубопроводов.
Наружный диаметр трубы, мм | Диаметр подвески D, мм | Теоретическая масса | Кол-во труб в пакете, шт. | Материал | Длина хомута L, мм | Диаметр болта | Допустимая статическая нагрузка , кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6; 8 | 10 | 0.01 кг. | 1 | АМг | 51 | М6 | 6,6 (660) |
6; 8 | 10 | 0.01 кг. | 2 | АМг | 60 | М6 | 6,6 (660) |
6; 8 | 10 | 0.02 кг. | 3 | АМг | 68 | М6 | 6,6 (660) |
6; 10; 12 | 15 | 0.02 кг. | 1 | АМг | 56 | М6 | 6,6 (660) |
6 | 15 | 0.07 кг. | 2 | СТ | 75 | М6 | 6,6 (660) |
6 | 15 | 0.07 кг. | 2 | ЮЗ | 75 | М6 | 9,3 (930) |
6 | 15 | 0.04 кг. | 2 | СП | 70 | М6 | 6,3 (630) |
6; 10; 12 | 15 | 0.02 кг. | 2 | АМг | 75 | М6 | 6,6 (660) |
6 | 15 | 0.08 кг. | 3 | СТ | 80 | М6 | 6,6 (660) |
6 | 15 | 0.08 кг. | 3 | ЮЗ | 80 | М6 | 9,3 (930) |
6 | 15 | 0.05 кг. | 3 | СП | 82 | М6 | 6,3 (630) |
6; 10; 12 | 15 | 0.03 кг. | 3 | АМг | 80 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.09 кг. | 4 | СТ | 85 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.09 кг. | 4 | ЮЗ | 85 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.05 кг. | 4 | СП | 85 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.10 кг. | 5 | СТ | 90 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.10 кг. | 5 | ЮЗ | 90 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.06 кг. | 5 | СП | 90 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.11 кг. | 6 | СТ | 95 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.11 кг. | 6 | ЮЗ | 95 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.07 кг. | 6 | СП | 95 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.12 кг. | 8 | СТ | 110 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.12 кг. | 8 | ЮЗ | 110 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.07 кг. | 8 | СП | 110 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.13 кг. | 10 | СТ | 120 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.13 кг. | 10 | ЮЗ | 120 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.08 кг. | 10 | СП | 120 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.14 кг. | 12 | СТ | 135 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.14 кг. | 12 | ЮЗ | 135 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.08 кг. | 12 | СП | 135 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 | 0.15 кг. | 14 | СТ | 145 | М8 | 12,0 (1200) |
6 | 15 | 0.15 кг. | 14 | ЮЗ | 145 | М8 | 17,0 (1700) |
6 | 15 | 0.09 кг. | 14 | СП | 145 | М8 | 11,5 (1150) |
6 | 15 |
Пример обозначения подвески типа V диаметром 35 мм, количеством труб в пакете 5, из спецсплава ПТ-3В: Подвеска V-35х5-СП РИДФ.301525.001 ТУ