Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для крепления изолированных и неизолированных труб общесудовых трубопроводов.
| Наружный диаметр трубы, мм | Диаметр подвески D, мм | Теоретическая масса | Материал | Длина хомута L, мм | Длина кронштейна L1, мм | Допустимая статическая нагрузка , кН (кгс) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6; 7; 8 | 10 | 0.04 кг. | СТ | 44 | 54 | 6,6 (660) |
| 6; 7; 8 | 10 | 0.04 кг. | ЮЗ | 44 | 54 | 9,3 (930) |
| 6; 7; 8 | 10 | 0.03 кг. | АМг | 44 | 54 | 2,9 (290) |
| 6; 7; 8 | 10 | 0.06 кг. | СП | 50 | 63 | 6,3 (630) |
| 6; 7; 8 | 10 | 0.08 кг. | СК | 50 | 63 | 9,0 (900) |
| 9; 10; 11; 12 | 15 | 0.05 кг. | СТ | 50 | 60 | 6,6 (660) |
| 9; 10; 11; 12 | 15 | 0.05 кг. | ЮЗ | 50 | 60 | 9,3 (930) |
| 9; 10; 11; 12 | 15 | 0.04 кг. | АМг | 50 | 60 | 2,9 (290) |
| 9; 10; 11; 12 | 15 | 0.05 кг. | СП | 56 | 70 | 6,3 (630) |
| 9; 10; 11; 12 | 15 | 0.08 кг. | СК | 56 | 70 | 9,0 (900) |
| 14 | 20 | 0.06 кг. | СТ | 54 | 64 | 6,6 (660) |
| 14 | 20 | 0.06 кг. | ЮЗ | 54 | 64 | 9,3 (930) |
| 14 | 20 | 0.04 кг. | АМг | 54 | 64 | 2,9 (290) |
| 14 | 20 | 0.05 кг. | СП | 60 | 75 | 6,3 (630) |
| 14 | 20 | 0.08 кг. | СК | 60 | 75 | 9,0 (900) |
| 16; 18; 20; 22* | 25 | 0.06 кг. | СТ | 60 | 70 | 6,6 (660) |
| 16; 18; 20; 22* | 25 | 0.06 кг. | ЮЗ | 60 | 70 | 9,3 (930) |
| 16; 18; 20; 22* | 25 | 0.04 кг. | АМг | 60 | 70 | 2,9 (290) |
| 16; 18; 20; 22* | 25 | 0.05 кг. | СП | 67 | 80 | 6,3 (630) |
| 16; 18; 20; 22* | 25 | 0.09 кг. | СК | 67 | 80 | 9,0 (900) |
| 22; 24; 25* | 30 | 0.11 кг. | СТ | 66 | 76 | 6,6 (660) |
| 22; 24; 25* | 30 | 0.11 кг. | ЮЗ | 66 | 76 | 9,3 (930) |
| 22; 24; 25* | 30 | 0.05 кг. | АМг | 66 | 76 | 2,9 (290) |
| 22; 24; 25* | 30 | 0.10 кг. | СП | 80 | 93 | 6,3 (630) |
| 22; 24; 25* | 30 | 0.16 кг. | СК | 80 | 93 | 9,0 (900) |
| 25; 28; 30; 32* | 35 | 0.15 кг. | СТ | 75 | 85 | 6,6 (660) |
| 25; 28; 30; 32* | 35 | 0.15 кг. | ЮЗ | 75 | 85 | 9,3 (930) |
| 25; 28; 30; 32* | 35 | 0.05 кг. | АМг | 75 | 85 | 2,9 (290) |
| 25; 28; 30; 32* | 35 | 0.10 кг. | СП | 80 | 98 | 6,3 (630) |
| 25; 28; 30; 32* | 35 | 0.16 кг. | СК | 80 | 98 | 9,0 (900) |
| 32; 34; 36* | 40 | 0.16 кг. | СТ | 85 | 95 | 6,6 (660) |
| 32; 34; 36* | 40 | 0.16 кг. | ЮЗ | 85 | 95 | 9,3 (930) |
| 32; 34; 36* | 40 | 0.06 кг. | АМг | 85 | 95 | 5,5 (550) |
| 32; 34; 36* | 40 | 0.10 кг. | СП | 85 | 95 | 6,3 (630) |
| 32; 34; 36* | 40 | 0.17 кг. | СК | 85 | 95 | 9,0 (900) |
| 36; 38; 40;42 | 45 | 0.16 кг. | СТ | 90 | 100 | 6,6 (660) |
| 36; 38; 40;42 | 45 | 0.16 кг. | ЮЗ | 90 | 100 | 9,3 (930) |
| 36; 38; 40;42 | 45 | 0.06 кг. |

Пример обозначения подвески типа I диаметром 15 мм из стали ВСт3сп2: Подвеска I-15-СТ РИДФ.301525.001 ТУ