Подвески ПГВ с двумя тягами, регулируемыми гайками применяются для крепления стальных вертикальных трубопроводов различного назначения, которые транспортируют вещества с рабочей температурой от 0 до 450˚С и давлением Ру до 100 кгс/см2.
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГВ-57 | 57 | 300 | 400 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 3,60 |
ПМВ-57 | 57 | 300 | 400 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 4,40 |
ПГВ-76 | 76 | 300 | 440 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 4,70 |
ПМВ-76 | 76 | 300 | 440 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 30 | 5,50 |
ПГВ-89 | 89 | 450 | 550 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 6,00 |
ПМВ-89 | 89 | 450 | 550 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 6,70 |
ПГВ-108 | 108 | 600 | 560 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 8,50 |
ПМВ-108 | 108 | 600 | 560 | 650 | 26 | 10 | 153 | 47 | 20 | 9,30 |
ПГВ-133 | 133 | 900 | 600 | — | 26 | 10 | 144 | 336 | — | 12,70 |
ПМВ-133 | 133 | 900 | 600 | 670 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 13,60 |
ПГВ-159 | 159 | 900 | 630 | — | 34 | 12 | 144 | 336 | — | 13,60 |
ПМВ-159 | 159 | 900 | 630 | 720 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 14,50 |
ПГВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | — | 34 | 12 | 170 | 344 | — | 21,20 |
ПМВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | 890 | 34 | 12 | 596 | 70 | 30 | 21,00 |
ПГВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 23,00 |
ПМВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | 890 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 25,80 |
ПГВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 46,10 |
ПМВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | 790 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 48,90 |
ПГВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | — | 43 | 16 | 206 | 412 | — | 55,80 |
ПМВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 60,60 |
ПГВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | — | 51 | 20 | 206 | 412 | — | 56,90 |
ПМВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 61,70 |
ПГВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | — | 62 | 24 | 244 | 484 | — | 76,90 |
ПМВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | 890 | 62 | 24 | 754 | 98 | 44 | 83,70 |
ПГВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | — | 51 | 20 | 166 | 412 | — | 73,80 |
ПМВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | 950 | 51 | 20 | 660 | 98 | 36 | 86,20 |
ПГВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | — | 62 | 24 | 184 | 484 | — | 107,60 |
ЛМВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | 1000 | 62 | 24 | 740 | 98 | 44 | 127,60 |
Пример обозначения подвески с двумя тягми регулируемыми гайками для вертикальных стальных трубопроводов Дн530: Подвеска ПГВ-530 ГОСТ 16127-70
Пример обозначения подвески с двумя тягами регулируемыми муфтами для вертикального трубопровода Дн76 мм : Подвеска ПМВ-76 ГОСТ 16127-70