Применяются для крепления горизонтальных трубопроводов, в составе пружинных подвесок по ОСТ 24.125.122-01 и ОСТ 24.125.126-01.
№ | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.124 | 159 | 140 | 200 | 870 | 25,52 |
2 | 01 ОСТ 24.125.124 | 194 | 140 | 200 | 870 | 25,52 |
3 | 01 ОСТ 24.125.124 | 219 | 140 | 200 | 870 | 25,52 |
4 | 01 ОСТ 24.125.124 | 245 | 140 | 200 | 870 | 25,52 |
5 | 02 ОСТ 24.125.124 | 273 | 150 | 200 | 970 | 27,44 |
6 | 02 ОСТ 24.125.124 | 325 | 150 | 200 | 970 | 27,44 |
7 | 03 ОСТ 24.125.124 | 377 | 165 | 260 | 1250 | 47,20 |
8 | 03 ОСТ 24.125.124 | 426 | 165 | 260 | 1250 | 47,20 |
9 | 03 ОСТ 24.125.124 | 465 | 165 | 260 | 1250 | 47,20 |
10 | 04 ОСТ 24.125.124 | 530 | 175 | 260 | 1320 | 54,36 |
11 | 04 ОСТ 24.125.124 | 630 | 175 | 260 | 1320 | 54,36 |
12 | 05 ОСТ 24.125.124 | 720 | 220 | 300 | 1520 | 78,70 |
13 | 05 ОСТ 24.125.124 | 820 | 220 | 300 | 1520 | 78,70 |
14 | 05 ОСТ 24.125.124 | 920 | 220 | 300 | 1520 | 78,70 |
15 | 06 ОСТ 24.125.124 | 1020 | 210 | 300 | 1820 | 89,40 |
16 | 06 ОСТ 24.125.124 | 1220 | 210 | 300 | 1820 | 89,40 |
17 | 07 ОСТ 24.125.124 | 1420 | 240 | 300 | 2020 | 120,20 |
18 | 08 ОСТ 24.125.124 | 1620 | 240 | 300 | 2220 | 129,80 |
Пример обозначения балки опорной для пружинной подвески исполнения 07: Балка 07 ОСТ 24.125.124-01