Блоки пружинные подвесные используются в качестве элемента компенсирующего перемещения трубопровода вызванные изменениями температур рабочей среды или другими факторами в вертикальном направлении.
№ | Наименование | Сила пружины при рабочей деформации P,кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм | |||||
1 | 01 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 270 | 500 | 7,7 |
2 | 02 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 284 | 500 | 8,6 |
3 | 03 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 308 | 750 | 16,5 |
4 | 04 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 327 | 750 | 18,4 |
5 | 05 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 346 | 750 | 21,3 |
6 | 06 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 369 | 685 | 25,3 |
7 | 07 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 414 | 685 | 29,5 |
8 | 08 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 399 | 685 | 44,9 |
9 | 09 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 507 | 805 | 62,1 |
10 | 10 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 528 | 805 | 74,4 |
11 | 11 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 549 | 845 | 80,3 |
12 | 12 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 508 | 845 | 108,2 |
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм | |||||
13 | 21 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 143 | 350 | 5,6 |
14 | 22 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 151 | 350 | 6,1 |
15 | 23 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 166 | 510 | 11,7 |
16 | 24 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 177 | 510 | 12,7 |
17 | 25 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 188 | 510 | 14,6 |
18 | 26 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 201 | 455 | 17,5 |
19 | 27 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 226 | 455 | 19,8 |
20 | 28 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 221 | 650 | 33,5 |
21 | 29 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 277 | 595 | 41,8 |
22 | 30 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 289 | 595 | 51,3 |
23 | 31 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 304 | 535 | 55,7 |
24 | 32 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 284 | 535 | 76,9 |
Пример обозначения блока пружинного подвесного для силы Р=11,67 кН при рабочей деформации F=140мм исполнения 05: Блок пружинный подвесной 05 ОСТ 24.125.111-01