1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опоры подвесные жесткие Серия 4.903-10 выпуск 6 Тип 23

Опоры подвесные жесткие типа Т23 предназначены для крепления стальных горизонтальных технологических трубопроводов наружным диаметром от 89 до 325 мм и и для температуры среды от 0 до + 440°С. Изготавливаются в соответствии с Серией 4.903-10 выпуск 6



Серия 4.903-10 - Неподвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно “Сортаменты труб для наружных тепловых сетей на Ру до 64 кгс/см 2 , t до + 440 С, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением №50 от 27.01.1971 года.

Состоит из упоров, двух гнутых полухомутов, приваренных к основной конструкции, плавника с тягой и серьгой, муфты.

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
min max
Т.23.01 89 1150 1230 2,08
Т.23.02 1380 1480 2,23
Т.23.03 1630 1730 2,39
Т.23.04 1880 1980 2,54
Т.23.05 2130 2230 2,7
Т.23.06 2380 2480 2,85
Т.23.07 2630 2730 3
Т.23.08 108 1160 1260 2,7
Т.23.09 1410 1510 2,93
Т.23.10 1660 1760 3,15
Т.23.11 1910 2010 3,37
Т.23.12 2160 2260 3,59
Т.23.13 2410 2510 3,81
Т.23.14 2660 2760 4,03
Т.23.15 133 1150 1300 5,36
Т.23.16 1400 1550 5,75
Т.23.17 1650 1800 6,14
Т.23.18 1900 2050 6,55
Т.23.19 2150 2300 6,94
Т.23.20 2400 2550 7,33
Т.23.21 2650 2800 7,72
Т.23.22 159 1160 1310 5,54
Т.23.23 1410 1560 5,93
Т.23.24 1660 1810 6,32
Т.23.25 1910 2060 6,75
Т.23.26 2160 2310 7,12
Т.23.27 2410 2560 7,51
Т.23.28 2660 2810 7,9
Т.23.29 194 1180 1330 5,78
Т.23.30 1420 1580 6,17
Т.23.31 1680 1830 6,56
Т.23.32 1930 2080 6,97
Т.23.33 2180 2330 7,36
Т.23.34 2430 2580 7,75
Т.23.35 2680 2830 8,14
Т.23.36 219 1190 1340 8,96
Т.23.37 1440 1590 9,58
Т.23.38 1690 1840 10,2
Т.23.39 1990 2090 10,82
Т.23.40 2190 2340 11,43
Т.23.41 2440 2590 12,05
Т.23.42 2690 2840 12,67
Т.23.43 273 1240 1390 10,64
Т.23.44 1490 1640 11,26
Т.23.45 1740 1890 11,88
Т.23.46 1990 2140 12,5
Т.23.47 2240 2390 13,11
Т.23.48 2490 2640 13,73
Т.23.49 2740 2890 14,35
Т.23.50 325 1290 1460 17
Т.23.51 1540 1710 17,89
Т.23.52 1790 1960 17,78
Т.23.53 2040 2210 19,66
Т.23.54 2290 2460 20,55
Т.23.55 2540 2710 21,44
Т.23.56 2790 2960 22,97

Пример условного обозначения: Т23.14.

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.