Применяются для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов транспортирующих вещества с температурой от минус 60˚С до плюс 450˚С и номинальным давлением PN до 70 МПа при температуре окружающей среды до минус 70˚С.
Обозначение | Dн, мм | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | ||||
ТПР.08.71(1).00.000-00 | 114 | 1 | 100 | 157,0 | 90 | 205 | 6,32 |
ТПР.08.71(1).00.000-01 | 114 | 1 | 150 | 207,0 | 90 | 205 | 7,53 |
ТПР.08.71(1).00.000-02 | 127 | 1 | 100 | 163,5 | 100 | 220 | 7,67 |
ТПР.08.71(1).00.000-03 | 127 | 1 | 150 | 213,5 | 100 | 220 | 8,21 |
ТПР.08.71(1).00.000-04 | 114 | 2 | 100 | 157,0 | 90 | 205 | 8,82 |
ТПР.08.71(1).00.000-05 | 114 | 2 | 150 | 207,0 | 90 | 205 | 11,05 |
ТПР.08.71(1).00.000-06 | 127 | 2 | 100 | 163,5 | 100 | 220 | 11,40 |
ТПР.08.71(1).00.000-07 | 127 | 2 | 150 | 213,5 | 100 | 220 | 11,89 |
Пример обозначения подвижной хомутовой опоры для трубопровода Дн127 мм с высотой опоры H=150 мм и максимальным перемещением трубопровода 90 мм: Опора подвижная хомутовая Дн127 ТПР.08.71(1).00.000-03