Применяются для производства подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Исполнение | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | d | L | L1 | l | l0 | e | q | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 4,5 (450) | М12-8g | 200 | 210 | 35 | 100 | 10 | 1 | 0,3 |
1-02 | 300 | 310 | 150 | 0,4 | |||||
1-03 | 400 | 410 | 0,5 | ||||||
1-04 | 15 (1500) | M16-8g | 200 | 215 | 45 | 100 | 12 | 0,6 | |
1-05 | 300 | 315 | 150 | 0,8 | |||||
1-06 | 400 | 415 | 0,9 | ||||||
1-07 | 24 (2400) | М20-8g | 200 | 215 | 50 | 100 | 14 | 1 | |
1-08 | 300 | 315 | 150 | 1,2 | |||||
1-09 | 400 | 415 | 1,5 | ||||||
1-10 | 34 (3400) | M24-8g | 200 | 220 | 60 | 100 | 16 | 1,6 | |
1-11 | 300 | 320 | 200 | 1,9 | |||||
1-12 | 400 | 420 | 2,3 | ||||||
1-13 | 55 (5500) | M-30-8g | 300 | 320 | 80 | 20 | 2 | 3,3 | |
1-14 | 400 | 420 | 4 | ||||||
1-15 | 500 | 520 | 4,5 | ||||||
1-16 | 80 (8000) | М36-8g | 300 | 325 | 90 | 25 | 5,2 | ||
1-17 | 78,4 (8000) | M36-8g | 600 | 625 | 250 | 7,6 | |||
1-18 | 800 | 825 | 9,2 | ||||||
1-19 | 107,9 (11000) | М42-8g | 400 | 430 | 100 | 30 | 8,6 | ||
1-20 | 600 | 630 | 10,7 | ||||||
1-21 | 800 | 830 | 13 | ||||||
1-22 | 147,1 (15000) | M48-8g | 400 | 435 | 120 | 35 | 12,1 | ||
1-23 | 600 | 635 | 15 | ||||||
1-24 | 800 | 835 | 17 | ||||||
1-25 | 196,1 (20000) | M56-8g | 400 | 440 | 140 | 40 | 16,5 | ||
1-26 | 600 | 640 | 20,4 | ||||||
1-27 | 800 | 840 | 24,3 | ||||||
1-28 | 4,4 (450) | M12-8g | 160 | 170 | 35 | 80 | 10 | 1 | 0,3 |
1-29 | 500 | 510 | 150 | 0,6 | |||||
1-30 | 650 | 660 | 250 | 0,7 | |||||
1-31 | 14,7 (1500) | М16-8g | 600 | 610 | 45 | 200 | 12 | 1,3 | |
1-32 | 750 | 760 | 250 | 1,5 | |||||
1-33 | 23,5 (2400) | M20-8g | 650 | 665 | 50 | 150 | 14 | 2,1 | |
1-34 | 800 | 815 | 200 | 2,5 | |||||
1-35 | 850 | 865 | 250 | 2,6 | |||||
1-36 | 33,3 (3400) | М24-8g | 700 | 720 | 60 | 200 | 16 | 2 | 3,4 |
1-37 | 850 | 870 | 250 | 3,9 | |||||
1-38 | 53,9 (5500) | М30-8g | 800 | 820 | 80 | 20 | 6,1 | ||
1-39 | 1050 | 1070 | 7,6 | ||||||
1-40 | 78,4 (8000) | М36-8g | 1000 | 1025 | 90 | 25 | 11,3 |
Пример условного обозначения тяги с ушком диаметром 24 мм и длиной 700 мм: Тяга I-37 ОСТ 34-10-741-93