Применяются в блоках подвесок вертикальных трубопроводов, с параметрами среды Ру ≤ 2,2Мпа (22 кгс/см2).
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр трубопро- вода Дн, мм |
Высота лапы с накладкой, мм | Масса лапы с накладкой, кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 |
2 | 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 |
3 | 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 |
4 | 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 |
5 | 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 |
6 | 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 |
7 | 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 |
8 | 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 |
9 | 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 |
10 | 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 |
11 | 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 |
12 | 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 |
13 | 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 |
14 | 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 |
15 | 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 |
16 | 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 |
17 | 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 |
18 | 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 |
19 | 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 |
20 | 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 |
21 | 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 |
22 | 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 |
№ | Наименование | Для Дн | R | A | H | h | h₁ | B | d | S | r | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 01 ОСТ 34-10-738-93 | 630 | 300,0 | 240,0 | 300,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 27,0 | 8,0 | 12,0 | 11,00 |
2 | 1 - 02 ОСТ 34-10-738-93 | 720; 820 | 400,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 | 18,00 |
3 | 1 - 03 ОСТ 34-10-738-93 | 920; 1020 | 550,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 | 18,00 |
4 | 1 - 04 ОСТ 34-10-738-93 | 1220; 1620 | 700,0 | 220,0 | 450,0 | 130,0 | 230,0 | 200,0 | 39,0 | 10,0 | 15,0 | 22,00 |
Пример обозначения лапы с накладкой для трубопровода Дн920 мм из коррозионностойкой стали: Лапа с накладкой 920К-08 ОСТ 34-10-738-93