1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора приварная скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-616-93

Предназначены для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57:1620 мм, с параметрами среды t раб ≤ 300°С, Ру ≤ 2,5 МПа. 



Таблица основных типоразмеров

Исполнение Вертикальная нагрузка кН Дн,мм Длина, мм Масса, кг
57У-01 1,0 57 100 0,8
57К-02 1,0 57 100 0,8
76У-03 1,5 76 100 1,0
76К-04 1,5 76 100 1,0
89У-05 2,0 89 100 1,0
89К-06 2,0 89 100 1,0
108У-07 3,0 108 100 1,8
108К-08 3,0 108 100 1,8
108У-09 3,0 108 100 2,4
108К-10 3,0 108 100 2,4
108У-11 3,0 108 150 2,5
108К-12 3,0 108 150 2,5
108У-13 3,0 108 150 3,3
108К-14 3,0 108 150 3,3
133У-15 4,0 133 100 1,8
133К-16 4,0 133 100 1,8
133У-17 4,0 133 100 2,4
133К-18 4.0 133 100 2,4
133У-19 4,0 133 150 2,5
133К-20 4,0 133 150 2,5
133У-21 4,0 133 150 3,3
133К-22 4,0 133 150 3,3
159У-23 5,0 159 100 2,1
159К-24 5,0 159 100 2,1
159У-25 5,0 159 100 2,7
159К-26 5,0 159 100 2,7
159У-27 5,0 159 150 2,8
159К-28 5,0 159 150 2,8
159У-29 5,0 159 150 3,8
159К-30 5,0 159 150 3,8
219У-31 11,0 219 100 5,9
219К-32 11,0 219 100 5,9
219У-33 11,0 219 150 7,3
219К-34 11,0 219 150 7,3
219У-35 11,0 219 100 6,1
219К-36 11,0 219 100 6,1
219У-37 11,0 219 150 7,6
219К-38 11,0 219 150 7,6
273У-39 19,0 273 100 6,2
273К-40 19,0 273 100 6,2
273У-41 19,0 273 150 7,6
273К-42 19,0 273 150 7,6
273У-43 19,0 273 100 7,8
273К-44 19,0 273 100 7,8
273У-45 19,0 273 150 9,5
273К-46 19,0 273 150 9,5
325У-47 25,0 325 100 11,4
325К-48 25,0 325 100 11,4
325У-49 25,0 325 150 13,5
325К-50 25,0 325 150 13,5
325У-51 25,0 325 100 16,5
325К-52 25,0 325 100 16,5
325У-53 25,0 325 150 19,0
325К-54 25,0 325 150 19,0
377У-55 30,0 377 100 11,2
377К-56 30,0 377 100 11,2
377У-57 30,0 377 150 13,0
377К-58 30,0 377 150 13,0
377У-59 30,0 377 100 16,3
377К-60 30,0 377 100 16,3
377У-61 30,0 377 150 18,6
377К-62 30,0 377 150 18,6
426У-63 36,0 426 100 22,6
426К-64 36,0 426 100 22,6
426У-65 36,0 426 150 26,0
426К-66 36,0 426 150 26,0
426У-67 36,0 426 100 36,0
426К-68 36,0 426 100 36,0
426У-69 36,0 426 150 41,0
426К-70 36,0 426 150 41,0
478У-71 36,0 478 100 22,3
478К-72 36,0 478 100 22,3
478У-73 36,0 478 150 26,0
478К-74 36,0 478 150 26,0
478У-75 36,0 478 100 34,6
478К-76 36.0 478 100 34,6
478У-77 36,0 478 150 39,2
478К-78 36,0 478 150 39,2
530У-79 45.0 530 100 22,6
530К-80 45.0 530 100 22,6
530У-81 45,0 530 150 26,3
530К-82 45,0 530 150 26,3
530У-83 45,0 530 100 39,0
530К-84 45,0 530 100 39,0
530У-85 45,0 530 150 44,0
530К-86 45,0 530 150 44,0
630У-87 60,0 630 100 26,5
630К-88 60,0 630 100 26,5
630У-89 60,0 630 150 31,8
630К-90 60,0 630 150 31,8
630У-91 60,0 630 100 58,0
630К-92 60,0 630 100 58.0
630У-93 60,0 630 150 58,6
630К-94 60,0 630 150 58,6
720У-95 75,0 720 100 46,7
720К-96 75,0 720 100 46,7
720У-97 75,0 720 150 52,3
720К-98 75,0 720 150 52,3
720У-99 75,0 720 100 78,0
720К-100 75,0 720 100 78,0
720У-101 75,0 720 150 85,0
720К-102 75,0 720 150 85,0
820У-103 95,0 820 100 44,4
820К-104 95,0 820 100 44,4
820У-105 95,0 820 150 50,0
820К-106 95,0 820 150 50,0
820У-107 95,0 820 100 73,0
820К-108 95,0 820 100 73,0
820У-109 95,0 820 150 80,0
820К-110 95,0 820 150 80,0
920У-111 115,0 920 100 64,6
920К-112 115,0 920 100 64,6
920У-113 115,0 920 150 72,3
920К-114 115,0 920 150 72,3
920У-115 115,0 920 100 122,0
920К-116 115,0 920 100 122,0
920У-117 115,0 920 150 132,0
920К-118 115,0 920 150 132,0
1020У-119 133,0 1020 100 52,5
1020К-120 133,0 1020 100 52,5
1020У-121 133,0 1020 150 70,1
1020К-122 133,0 1020 150 70,1
1020У-123 133,0 1020 100 117,0
1020К-124 133.0 1020 100 117,0
1020У-125 133,0 1020 150 127,0
1020К-126 133,0 1020 150 127,0
1220У-127 185,0 1220 100 88,4
1220К-128 185,0 1220 100 88,4
1220У-129 185,0 1220 150 97,6
1220К-130 185,0 1220 150 97,6
1220У-131 185,0 1220 100 152,0
1220К-132 185,0 1220 100 152,0
1220У-133 185,0 1220 150 164,0
1220К-134 185,0 1220 150 164,0
1420У-135 260,0 1420 100 85,7
1420К-136 260,0 1420 100 85,7
1420У-137 260,0 1420 150 96,0
1420К-138 260,0 1420 150 96,0
1420У-139 260,0 1420 100 158,0
1420К-140 260,0 1420 100 158,0
1420У-141 260,0 1420 150 171,0
1420К-142 260,0 1420 150 171,0
1620У-143 330,0 1620 100 116,0
1620К-144 330,0 1620 100 116,0
1620У-145 330,0 1620 150 127,0
1620К-146 330,0 1620 150 127,0
1620У-147 330,0 1620 100 211,0
1620К-148 330,0 1620 100 211,0
1620У-149 330,0 1620 150 228,0
1620К-150 330,0 1620 150 228,0

Чертеж приварной опоры по ОСТ 34-10-616-93

  • Пример условного обозначения приварной  скользящей опоры для трубопровода Дн 57 мм и высотой 100 мм:
  • Опора 57У-01 ОСТ 34-10-616 – для трубопровода из углеродистой стали.
  • Опора 57К-02 ОСТ 34-10-616 – для трубопровода из коррозионностойкой стали.
Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.