Применяются для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57 – 630 мм.
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Дн,мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
57У-01 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 |
57К-02 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 |
76У-03 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 |
76К-04 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 |
89У-05 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 |
89К-06 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 |
108У-07 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 |
108К-08 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 |
133У-09 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 |
133К-10 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 |
159У-11 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 |
159К-12 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 |
219У-13 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 |
219К-14 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 |
273У-15 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 |
273К-16 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 |
325У-17 | 23,5 | 325 | 820 | 25,30 |
325К-18 | 23,5 | 325 | 820 | 25,30 |
377У-19 | 28,4 | 377 | 920 | 28,70 |
377К-20 | 28,4 | 377 | 920 | 28,70 |
426У-21 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,50 |
426К-22 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,50 |
530У-23 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,40 |
530К-24 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,40 |
630У-25 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,10 |
630К-26 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,10 |
Пример условного обозначения хомута для вертикального трубопровода Дн 108мм: