Предназначены для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
01 | 4,4 | 1 025 | 2,6 |
02 | 14,7 | 1 025 | 2,9 |
03 | 23,5 | 1 030 | 5,4 |
04 | 33,3 | 1 040 | 8,8 |
05 | 53,9 | 1 045 | 12,8 |
06 | 78,4 | 1 055 | 20,0 |
Пример условного обозначения блока подвески с траверсой для подвески с нагрузкой 14,7 кН (1500 кгс/см2): Блок подвески с траверсой 02 ОСТ 34-10-732.