Предназначены для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57 – 630 и горизонтальных коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС с Ау 325-3220 мм.
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
01 | 4,4 | 875 | 2 |
02 | 4,4 | 1 175 | 1 |
03 | 14,7 | 885 | 4 |
04 | 14,7 | 1 180 | 3 |
05 | 23,5 | 930 | 6 |
06 | 23,5 | 1 220 | 5 |
07 | 33,3 | 935 | 9 |
08 | 33,3 | 1 225 | 7 |
Пример условного обозначения блока подвески с серьгой и тягами резьбовыми d 20 мм: Блок подвески с серьгой 06 ОСТ 34-10-730-93