Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для подвесок трубопроводов тЭС, АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
| Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 01 | 4,4 | 880 | 2 |
| 02 | 4,4 | 1 180 | 2 |
| 03 | 14,7 | 910 | 5 |
| 04 | 14,7 | 1 205 | 4 |
| 05 | 23,5 | 920 | 7 |
| 06 | 23,5 | 1 210 | 6 |
| 07 | 33,3 | 950 | 13 |
| 08 | 33,3 | 1 240 | 11 |
| 09 | 33,3 | 1 020 | 16 |
| 10 | 33,3 | 1 310 | 14 |
| 11 | 53,9 | 940 | 18 |
| 12 | 53,9 | 1 240 | 14 |
| 13 | 53,9 | 1 010 | 22 |
| 14 | 53,9 | 1 310 | 17 |
| 15 | 78,4 | 945 | 23 |
| 16 | 78,4 | 1 240 | 19 |
| 17 | 78,4 | 1 135 | 36 |
| 18 | 78,4 | 1 430 | 32 |
| 19 | 107,9 | 1 145 | 34 |
| 20 | 107,9 | 1 240 | 23 |
| 21 | 107,9 | 1 335 | 47 |
| 22 | 107,9 | 1 430 | 36 |
| 23 | 147,1 | 1 340 | 61 |
| 24 | 147,1 | 1 435 | 44 |
| 25 | 196,1 | 1 420 | 74 |
| 26 | 196,1 | 1 515 | 54 |
Доступны в двух исполнениях: с резьбовыми и гладкими тягами.

Пример условного обозначения блока подвески с проуиной и тягами резьбовыми d=20 мм: Блок подвески с проушиной 05 ОСТ 34-10-731