Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС Дн 57-630 мм.
| Исполнение | Допускаемая нагрузка кН | Дн,мм | Высота до центра хомута, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 Блоки подвесок с муфтой | ||||||
| 57У-01 | 0,9 | 57 | 915 | 3 | ||
| 57К-02 | 0,9 | 57 | 915 | 3 | ||
| 76У-03 | 1,5 | 76 | 925 | 3 | ||
| 76К-04 | 1,5 | 76 | 925 | 3 | ||
| 89У-05 | 2,0 | 89 | 938 | 3 | ||
| 89К-06 | 2,0 | 89 | 938 | 3 | ||
| 108У-07 | 2,9 | 108 | 940 | 3 | ||
| 108К-08 | 2,9 | 108 | 940 | 3 | ||
| 133У-09 | 3,8 | 133 | 955 | 3 | ||
| 133К-10 | 3,8 | 133 | 955 | 3 | ||
| 159У-11 | 5,4 | 159 | 1000 | 5 | ||
| 159К-12 | 5,4 | 159 | 1000 | 5 | ||
| 219У-13 | 11,7 | 219 | 1030 | 6 | ||
| 219К-14 | 11,7 | 219 | 1030 | 6 | ||
| 273У-15 | 18,1 | 273 | 1065 | 9 | ||
| 273К-16 | 18,1 | 273 | 1065 | 9 | ||
| 325У-17 | 23,5 | 325 | 1095 | 9 | ||
| 325К-18 | 23,5 | 325 | 1095 | 9 | ||
| 377У-19 | 28,4 | 377 | 1150 | 17 | ||
| 377К-20 | 28,4 | 377 | 1150 | 17 | ||
| 426У-21 | 33,3 | 426 | 1165 | 19 | ||
| 426К-22 | 33,3 | 426 | 1165 | 19 | ||
| 478У-23 | 33,3 | 478 | 1190 | 19 | ||
| 478К-24 | 33,3 | 478 | 1190 | 19 | ||
| 530У-25 | 46,1 | 530 | 1215 | 21 | ||
| 530К-26 | 46,1 | 530 | 1215 | 21 | ||
| 630У-27 | 53,9 | 630 | 1265 | 25 | ||
| 630К-28 | 53,9 | 630 | 1265 | 25 | ||
| Исполнение 2 Блоки подвесок с гладкой тягой | ||||||
| 57У-29 | 0,9 | 57 | 1215 | 2 | ||
| 57К-30 | 0,9 | 57 | 1215 | 2 | ||
| 76У-31 | 1,5 | 76 | 1225 | 2 | ||
| 76К-32 | 1,5 | 76 | 1225 | 2 | ||
| 89У-33 | 2,0 | 89 | 1230 | 2 | ||
| 89К-34 | 2,0 | 89 | 1230 | 2 | ||
| 108У-35 | 2,9 | 108 | 1240 | 2 | ||
| 108К-36 | 2,9 | 108 | 1240 | 2 | ||
| 133У-37 | 3,8 | 133 | 1250 | 2 | ||
| 133К-38 | 3,8 | 133 | 1250 | 2 | ||
| 159У-39 | 5,4 | 159 | 1295 | 5 | ||
| 159К-40 | 5,4 | 159 | 1295 | 5 | ||
| 219У-41 | 11,7 | 219 | 1325 | 6 | ||
| 219К-42 | 11,7 | 219 | 1325 | 6 | ||
| 273У-43 | 18,1 | 273 | 1355 | 7 | ||
| 273К-44 | 18,1 | 273 | 1355 | 7 | ||
| 325У-45 | 23,5 | 325 | 1380 | 7 | ||
| 325К-46 | 23,5 | 325 | 1380 | 7 | ||
| 377У-47 | 28,4 | 377 | 1440 | 14 | ||
| 377К-48 | 28,4 | 377 | 1440 | 14 | ||
| 426У-49 | 33,3 | 426 | 1465 | 17 | ||
| 426К-50 | 33,3 | 426 | 1465 | 17 | ||
| 478У-51 | 33,3 | 478 | 1490 | 17 | ||
| 478К-52 | 33,3 | 478 | 1490 | 17 | ||
| 530У-53 | 46,1 | 530 | 1545 | 18 | ||
| 530К-54 | 46,1 | 530 | 1545 | 18 | ||
| 630У-55 | 53,9 | 630 | 1565 | 23 | ||
| 630К-56 | 53,9 | 630 | 1565 | 23 | ||

Пример условного обозначения приварного блока подвески с муфтой для трубопровода Дн 426 мм
из углеродистой стали: Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-724-93
из короззионностойкой стали: Блок подвески 426 К-21 ОСТ 34-10-724-93