Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Предназначены крепления подвесок станционных трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС.
| Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 01 | 4,4 | 210 | 0,66 |
| 02 | 4,4 | 310 | 0,76 |
| 03 | 4,4 | 410 | 0,84 |
| 04 | 14,7 | 215 | 1,67 |
| 05 | 14,7 | 315 | 1,84 |
| 06 | 14,7 | 415 | 2,00 |
| 07 | 23,5 | 215 | 2,13 |
| 08 | 23,5 | 315 | 2,38 |
| 09 | 23,5 | 415 | 2,62 |
| 10 | 33,3 | 220 | 3,36 |
| 11 | 33,3 | 320 | 3,71 |
| 12 | 33,3 | 420 | 4,07 |
| 13 | 53,9 | 320 | 6,32 |
| 14 | 53,9 | 420 | 6,88 |
| 15 | 53,9 | 520 | 7,43 |
| 16 | 78,4 | 325 | 11,20 |
| 17 | 78,4 | 625 | 13,80 |
| 18 | 78,4 | 825 | 15,20 |
| 19 | 107,9 | 430 | 15,00 |
| 20 | 107,9 | 630 | 17,20 |
| 21 | 107,9 | 830 | 19,40 |
| 22 | 147,1 | 435 | 23,50 |
| 23 | 147,1 | 635 | 26,30 |
| 24 | 147,1 | 835 | 29,10 |
| 25 | 196,1 | 440 | 29,80 |
| 26 | 196,1 | 640 | 33,70 |
| 27 | 196,1 | 840 | 37,60 |
| 28 | 4,4 | 170 | 0,60 |
| 29 | 4,4 | 510 | 0,93 |
| 30 | 4,4 | 660 | 1,07 |
| 31 | 14,7 | 610 | 2,30 |
| 32 | 14,7 | 760 | 2,53 |
| 33 | 23,5 | 665 | 3,22 |
| 34 | 23,5 | 815 | 3,59 |
| 35 | 23,5 | 865 | 3,70 |
| 36 | 33,3 | 720 | 5,05 |
| 37 | 33,3 | 870 | 5,58 |
| 38 | 53,9 | 820 | 9,12 |
| 39 | 53,9 | 1 070 | 10,50 |
| 40 | 78,4 | 1 025 | 17,30 |

Пример условного обозначения блока крепления подвески с тягой d 20 мм и L 400 мм: Блок крепления 09 ОСТ 34-10-740-39