Используется для трубопроводов диаметрами от 20 до 110 миллиметров.
№ | Шифр опоры | Наружный диаметр труб-да, Дн | Нагрузка, Н | С | М | Сечение уголка | Шифр хомута | Длина развертки | Масса одного пролета, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опора однорядная ОС-1-20 | 20,00 | 30.00 | - | 1000 | 40х40х4 | - | 108,00 | 7,300 |
2 | Опора однорядная ОС-1-25 | 25,00 | 30,00 | - | 1000 | 40х40х4 | - | 108,00 | 7,300 |
3 | Опора однорядная ОС-1-32 | 32,00 | 30,00 | - | 1000 | 40х40х4 | - | 118,00 | 7,300 |
4 | Опора однорядная ОС-1-40 | 40,00 | 110,00 | 30 | 1000 | 50х50х4 | 40,0 | - | 9,450 |
5 | Опора однорядная ОС-1-50 | 50,00 | 110,00 | 30 | 1000 | 50х50х4 | 50,0 | - | 9,510 |
6 | Опора однорядная ОС-1-63 | 63,00 | 110,00 | 30 | 1000 | 50х50х4 | 63,0 | - | 9,570 |
7 | Опора однорядная ОС-1-75 | 75,00 | 230,00 | 30 | 1500 | 56х56х4 | 75,0 | - | 10,780 |
8 | Опора однорядная ОС-1-90 | 90,00 | 230,00 | 30 | 1500 | 56х56х4 | 90,0 | - | 10,860 |
9 | Опора однорядная ОС-1-110 | 110,00 | 330,00 | 35 | 1500 | 63х63х4 | 110,0 | - | 12,340 |
Пример условного обозначения опоры: однорядная со сплошным основанием тип ОС-1 для пластмассового трубопровода Ду=110 мм: Опора ОС-1-110 ОСТ 36-17-05