Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
| Обозначение | Диаметр трубопровода Дн | Теоретическая масса (без учета деталей 3, 3а, 3б) | Исполнение | Прогиб пружины ʎ, мм | Длина тяги L1, мм | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине, кН (кгс) | Диаметр тяг d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для подвесок трубопроводов Дн219 — 1020 мм и паропроводов ≤ Дн630 мм на двух тягах | ||||||||
| 01 | 57 | 17.86 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 01 | 57 | 17.86 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 01 | 57 | 18.17 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 02 | 57 | 20.66 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 02 | 57 | 20.66 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 02 | 57 | 20.97 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 03 | 76 | 17.86 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 03 | 76 | 17.86 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 03 | 76 | 18.17 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 04 | 76 | 20.66 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 04 | 76 | 20.66 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 04 | 76 | 20.97 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 05 | 89 | 18.06 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 05 | 89 | 18.06 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 05 | 89 | 18.37 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 06 | 89 | 20.86 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 06 | 89 | 20.86 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 06 | 89 | 21.17 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 2,45 (250) | 12 |
| 07 | 108 | 18.44 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 07 | 108 | 18.44 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 07 | 108 | 18.75 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 08 | 108 | 21.24 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 08 | 108 | 21.24 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 08 | 108 | 21.55 кг. | 3 | 140 | Устанавливается проектом | 1,26 (128) | 3,43 (350) | 12 |
| 09 | 133 | 23.36 кг. | 1 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 6,37 (650) | 12 |
| 09 | 133 | 23.36 кг. | 2 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 6,37 (650) | 12 |
| 09 | 133 | 23.67 кг. | 3 | 70 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 6,37 (650) | 12 |
| 10 | 133 | 26.76 кг. | 1 | 140 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 6,37 (650) | 12 |
| 10 | 133 | 26.76 кг. | 2 | 140 | Устанавливается проектом | 2,73 (278) | 6,37 (650) | |

Пример обозначения пружинной подвески для трубопровода Дн=219 мм и допускаемой нагрузкой на пружину 534 кгс, с прогибом ʎ=140 мм, исполнения 1, с тягой длиной L1: Подвеска 219-1-L1 14 ОСТ 34 290-75