Применяется для трубопроводов диаметром от 219 до 1620 мм.
Обозначение опор | Dн | Допуск. усилия, кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | L1 | j | c | di | K* | Рис. | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
осевые, Px | боковые, Pz | ||||||||||||||
Л8-150.000 | 219, 220 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 210 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 10,50 |
Л8-150.000-01 | 219, 221 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 210 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 11,30 |
Л8-150.000-02 | 219, 222 | 30 (3000) | 30 (3000) | 150 | 260 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 12,00 |
Л8-150.000-03 | 219, 223 | 30 (3000) | 30 (3000) | 150 | 260 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 13,00 |
Л8-150.000-04 | 273 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 236 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 14,00 |
Л8-150.000-05 | 273 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 236 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 15,00 |
Л8-150.000-06 | 273 | 31 (3100) | 31 (3100) | 150 | 286 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 16,00 |
Л8-150.000-07 | 273 | 31 (3100) | 31 (3100) | 150 | 286 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 17,00 |
Л8-150.000-08 | 325 | 71 (7100) | 71 (7100) | 100 | 262 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 27,00 |
Л8-150.000-09 | 325 | 71 (7100) | 71 (7100) | 100 | 262 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 28,00 |
Л8-150.000-10 | 325 | 61 (6100) | 61 (6100) | 150 | 312 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 29,00 |
Л8-150.000-11 | 325 | 61 (6100) | 61 (6100) | 150 | 312 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 31,00 |
Л8-150.000-12 | 377 | 66 (6600) | 66 (6600) | 100 | 288 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 28,00 |
Л8-150.000-13 | 377 | 66 (6600) | 66 (6600) | 100 | 288 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 30,00 |
Л8-150.000-14 | 377 | 57 (5700) | 57 (5700) | 150 | 338 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 31,00 |
Л8-150.000-15 | 377 | 57 (5700) | 57 (5700) | 150 | 338 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 32,00 |
Л8-150.000-16 | 426 | 158 (15800) | 117 (11700) | 100 | 315 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 58,00 |
Л8-150.000-17 | 426 | 158 (15800) | 117 (11700) | 100 | 315 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 61,00 |
Л8-150.000-18 | 426 | 145 (14500) | 117 (11700) | 150 | 365 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 63,00 |
Л8-150.000-19 | 426 | 145 (14500) | 117 (11700) | 150 | 365 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 66,00 |
Л8-150.000-20 | 478 | 151 (15100) | 100 (10000) | 100 | 340 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 60,00 |
Л8-150.000-21 | 478 | 151 (15100) | 100 (10000) | 100 | 340 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 64,00 |
Л8-150.000-22 | 478 | 138 (13800) | 100 (10000) | 150 | 390 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 65,00 |
Л8-150.000-23 | 478 | 138 (13800) | 100 (10000) | 150 | 390 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 68,00 |
Л8-150.000-24 | 530 | 164 (16400) | 94 (9400) | 100 | 365 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 72,00 |
Л8-150.000-25 | 530 | 164 (16400) | 94 (9400) | 100 | 365 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 75,00 |
Л8-150.000-26 | 530 | 147 (14700) | 94 (9400) | 150 | 415 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 76,00 |
Л8-150.000-27 | 530 | 147 (14700) | 94 (9400) | 150 | 415 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 80,00 |
Л8-150.000-28 | 630 | 207 (20700) | 148 (14800) | 100 | 415 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 94,00 |
Л8-150.000-29 | 630 | 207 (20700) | 148 (14800) | 100 | 415 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 98,00 |
Л8-150.000-30 | 630 | 187 (18700) | 148 (14800) | 150 | 465 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 100,00 |
Л8-150.000-31 | 630 | 187 (18700) | 148 (14800) | 150 | 465 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 104,00 |
Л8-150.000-32 | 720 | 236 (23600) | 125 (12500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 123,00 |
Л8-150.000-33 | 720 | 236 (23600) | 125 (12500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 131,00 |
Л8-150.000-34 | 720 | 216 (21600) | 125 (12500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 130,00 |
Л8-150.000-35 | 720 | 216 (21600) | 125 (12500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 138,00 |
Л8-150.000-36 | 820 | 217 (21700) | 110 (11000) | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 129,00 |
Л8-150.000-37 | 820 | 217 (21700) | 110 (11000) | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 137,00 |
Л8-150.000-38 | 820 | 199 (19900) | 110 (11000) | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 136,00 |
Л8-150.000-39 | 820 | 199 (19900) | 110 (11000) | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 145,00 |
Л8-150.000-40 | 920 | 348 (34800) | 150 (15000) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g |
Наши клиенты
|