Применяются для крепления горизонтальных трубопроводов наружным диаметром 325 – 1420 мм.
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A | B | B1 | d | d1 | d2 | H | H1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.63-80 | 325 | 23,5 (2400) | 366 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 440 | 160 | 530 | 29,70 |
2 | 02 ОСТ 108.275.63-80 | 377 | 23,5 (2400) | 418 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 440 | 160 | 550 | 31,60 |
3 | 03 ОСТ 108.275.63-80 | 426 | 23,5 (2400) | 468 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 540 | 160 | 630 | 32,70 |
4 | 04 ОСТ 108.275.63-80 | 465 | 23,5 (2400) | 506 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 540 | 160 | 670 | 35,40 |
5 | 05 ОСТ 108.275.63-80 | 530 | 33,2 (3400) | 576 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 730 | 160 | 770 | 44,10 |
6 | 06 ОСТ 108.275.63-80 | 630 | 33,2 (3400) | 676 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 730 | 160 | 870 | 47,70 |
7 | 07 ОСТ 108.275.63-80 | 720 | 33,2 (3400) | 766 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 830 | 160 | 960 | 51,70 |
8 | 08 ОСТ 108.275.63-80 | 820 | 33,2 (3400) | 866 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 830 | 160 | 1060 | 55,40 |
9 | 09 ОСТ 108.275.63-80 | 920 | 54,0 (5500) | 969 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 910 | 180 | 1190 | 72,80 |
10 | 10 ОСТ 108.275.63-80 | 1020 | 54,0 (5500) | 1071 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 910 | 180 | 1300 | 77,10 |
11 | 11 ОСТ 108.275.63-80 | 1220 | 54,0 (5500) | 1271 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 1100 | 220 | 1500 | 99,90 |
12 | 12 ОСТ 108.275.63-80 | 1420 | 54,0 (5500) | 1474 | 200 | 100 | 34 | 34 | M30 | 1300 | 220 | 1700 | 123,00 |
Пример обозначения хомутового блока с траверсой для подвески трубопровода наружным диаметром 1020 мм: Блок хомутовый 10 ОСТ 108.275.63-80