Применяются для крепления горизонтальных трубопроводов наружным диаметром 159, 194 мм.
№ | Исполнение | Наружный диаметр Дн | ТоС | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Ширина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.54-80 | 159 | 545 | 12,80 (1300) | 670,00 | 85,00 | 313,00 | 25,40 |
2 | 03 ОСТ108.275.54-80 | 194 | 545 | 17,60 (1800) | 750,00 | 105,00 | 384,00 | 31,90 |
№ | Исполнение | Наружный Дн | ТоС | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Ширина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 ОСТ108.275.54-80 | 159 | 440 | 12.80 (1300) | 670.00 | 85.00 | 313.00 | 25.40 |
2 | 04 ОСТ108.275.54-80 | 194 | 280 | 17.60 (1800) | 750.00 | 105.00 | 384.00 | 33,40 |
Пример обозначения хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода из хромолибденованадиевой стали с наружным диаметром 159 мм: Блок хомутовый 01 ОСТ 108.275.54-80