1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 409.000



Обозначение Усл. проход, мм Размеры, мм Дополн. нагрузка, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
Ду Ду₁ Н Н₁ L l l₁ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 409.000 65 50 200 104 165±1 270±1 260±1 140 132 78 51 23 15 8,52
А14Б 409.000-01 65 50 200 104 165±1 270±1 260±1 190 182 78 51 23 15 9,01
А14Б 409.000-02 80 50 240 110 185±1 320±1 285±1 147 132 107 51 32 15 11,21
А14Б 409.000-03 80 50 240 110 185±1 320±1 285±1 197 182 107 51 32 15 11,78
А14Б 409.000-04 100 50 280 116 195±1 340±1 295±1 156 132 157 51 47 15 15,09
А14Б 409.000-05 100 50 280 116 195±1 340±1 295±1 206 182 157 51 47 15 16,16
А14Б 409.000-06 125 50 310 134 210±1 370±1 310±1 168 132 220 51 65 15 18,52
А14Б 409.000-07 125 50 310 134 210±1 370±1 310±1 218 182 220 51 65 15 19,6
А14Б 409.000-08 150 50 400 168 220±1 390±1 320±1 180 132 225 51 97 15 26,38
А14Б 409.000-09 150 50 400 168 220±1 390±1 320±1 230 182 225 51 97 15 27,84
А14Б 409.000-10 100 86 280 130 195±1 340±1 330±1 156 147 157 107 47 32 16,73
А14Б 409.000-11 100 86 280 130 195±1 340±1 330±1 206 197 157 107 47 32 17,8
А14Б 409.000-12 125 86 310 140 210±1 370±1 345±1 168 147 220 107 65 32 21,95
А14Б 409.000-13 125 86 310 140 210±1 370±1 345±1 218 197 220 107 65 32 23
А14Б 409.000-14 150 86 400 172 220±1 390±1 355±1 180 147 325 107 97 32 28,6
А14Б 409.000-15 150 86 400 172 220±1 390±1 355±1 230 197 325 107 97 32 30
А14Б 409.000-16 125 100 360 164 210±1 370±1 355±1 168 156 220 157 65 47 23,33
А14Б 409.000-17 125 100 360 164 210±1 370±1 355±1 218 206 220 157 65 47 24,1
А14Б 409.000-18 150 100 430 174 220±1 390±1 365±1 180 156 325 157 97 47 30,73
А14Б 409.000-19 150 100 430 174 220±1 390±1 365±1 230 206 325 157 97 47 32,2
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.