1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 407.000



Обозначение Рис. Усл. проход, мм Размеры, мм Дополн. нагрузка, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
Ду Ду₁ L l l₁ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 407.000 1 100 - 250±1 195±1 340±1 156 - 157 - 47 - 12,54
А14Б 407.000-01 1 100 - 250±1 195±1 340±1 206 - 157 - 47 - 13,2
А14Б 407.000-02 2 125 100 270±1 210±1 355±1 168 156 220 157 66 47 12,96
А14Б 407.000-03 2 125 100 270±1 210±1 355±1 218 206 220 157 66 47 13,78
А14Б 407.000-04 2 150 100 285±1 220±1 365±1 180 156 325 157 97 47 15,97
А14Б 407.000-05 2 150 100 285±1 220±1 365±1 230 206 325 157 97 47 16,94
А14Б 407.000-06 2 200 100 390±1 260±1 405±1 212 156 860 157 258 47 26,78
А14Б 407.000-07 2 200 100 390±1 260±1 405±1 262 206 860 157 258 47 28,5
А14Б 407.000-08 2 250 100 465±1 290±1 436±1 239 156 1153 157 345 47 38,2
А14Б 407.000-09 2 250 100 465±1 290±1 436±1 289 206 1153 157 345 47 39,74
А14Б 407.000-10 1 125 - 270±1 210±1 370±1 168 - 220 - 66 66 15,2
А14Б 407.000-11 1 125 - 270±1 210±1 370±1 218 - 220 - 66 66 15,88
А14Б 407.000-12 2 150 125 285±1 220±1 380±1 180 168 325 220 97 66 17,47
А14Б 407.000-13 2 150 125 285±1 220±1 380±1 230 218 325 220 97 66 18,34
А14Б 407.000-14 2 200 125 390±1 260±1 420±1 212 168 860 220 258 66 30
А14Б 407.000-15 2 200 125 390±1 260±1 420±1 262 218 860 220 258 66 31,8
А14Б 407.000-16 2 250 125 465±1 290±1 450±1 239 168 1153 220 345 66 38,42
А14Б 407.000-17 2 250 125 465±1 290±1 450±1 289 218 1153 220 345 66 40,22
А14Б 407.000-18 1 150 - 285±1 220±1 390±1 180 - 325 325 97 97 19,67
А14Б 407.000-19 1 150 - 285±1 220±1 390±1 230 - 325 325 97 97 20,64
А14Б 407.000-20 2 200 150 390±1 260±1 430±1 212 180 860 325 258 97 34,98
А14Б 407.000-21 2 200 150 390±1 260±1 430±1 262 230 860 325 258 97 36,7
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.