1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 396.000



Обозначение Усл. проход, мм Размеры, мм Дополн. нагрузка, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
Ду Ду₁ L L₁ L₂ L₃ L₄ Н Н₁ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 396.000 80 50 106 70 130 175 160 160 88 48 32 72 40 22 12 5,64
А14Б 396.000-01 100 50 122 70 140 195 170 190 104 57 32 120 40 36 12 7,14
А14Б 396.000-02 125 50 150 70 155 225 185 280 110 70 32 175 40 52 12 10,7
А14Б 396.000-03 150 50 180 70 170 270 200 310 132 83 32 266 40 80 12 14,48
А14Б 396.000-04 200 50 242 70 200 310 230 430 179 113 32 590 40 177 12 29,13
А14Б 396.000-05 100 80 122 106 140 195 185 230 104 57 48 120 72 36 22 7,87
А14Б 396.000-06 125 80 150 106 155 225 200 280 110 70 48 175 72 52 22 11,3
А14Б 396.000-07 150 80 180 106 170 270 215 310 132 83 48 266 72 80 22 15,16
А14Б 396.000-08 200 80 242 106 200 310 245 430 179 113 48 590 72 177 22 29,9
А14Б 396.000-09 125 100 150 122 155 225 210 280 116 70 57 175 120 52 36 12,9
А14Б 396.000-10 150 100 180 122 170 270 225 360 138 83 57 266 120 80 36 16
А14Б 396.000-11 200 100 242 122 200 310 255 430 179 113 57 590 120 177 36 30,32
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.