1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 379.000



Обозначение Условный проход ДУ, мм Размеры, мм Доп. нагрузки, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
L l Н h Р Q
А14Б 379.000 100 400 195 400 162 157 47,1 22,1
А14Б 379.000-01 100 400 195 400 212 157 47,1 22,6
А14Б 379.000-02 125 400 210 400 175 220 66 22,2
А14Б 379.000-03 125 400 210 400 225 220 66 22,7
А14Б 379.000-04 150 400 220 400 188 325 97,5 39,3
А14Б 379.000-05 150 400 220 400 238 325 97,5 40,5
А14Б 379.000-06 200 400 260 400 218 860 258 45,6
А14Б 379.000-07 200 400 260 400 268 860 258 45,8
А14Б 379.000-08 250 400 290 400 245 1153 345,9 45,6
А14Б 379.000-09 250 400 290 400 295 1153 345,9 46,3
А14Б 379.000-10 100 600 195 400 162 157 47,1 24,8
А14Б 379.000-11 100 600 195 400 212 157 47,1 25,3
А14Б 379.000-12 125 600 210 400 175 220 66 24,9
А14Б 379.000-13 125 600 210 400 225 220 66 25,4
А14Б 379.000-14 150 600 220 400 188 325 97,5 45,3
А14Б 379.000-15 150 600 220 400 238 325 97,5 46,0
А14Б 379.000-16 200 600 260 400 218 860 258 50,8
А14Б 379.000-17 200 600 260 400 268 860 258 51,6
А14Б 379.000-18 250 600 290 400 245 1153 345,9 51,5
А14Б 379.000-19 250 600 290 400 295 1153 345,9 52,3
А14Б 379.000-20 100 400 195 600 162 157 47,1 26,6
А14Б 379.000-21 100 400 195 600 212 157 47,1 27,1
А14Б 379.000-22 125 400 210 600 175 220 66 26,7
А14Б 379.000-23 125 400 210 600 225 220 66 27,2
А14Б 379.000-24 150 400 220 600 188 325 97,5 43,9
А14Б 379.000-25 150 400 220 600 238 325 97,5 44,6
А14Б 379.000-26 200 400 260 600 218 860 258 49,6
А14Б 379.000-27 200 400 260 600 268 860 258 60,5
А14Б 379.000-28 250 400 290 600 245 1153 345,9 51,3
А14Б 379.000-29 250 400 290 600 295 1153 345,9 51,4
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.