1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 375.000



Обозначение Условный проход, мм Размеры, мм Доп. нагрузки, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
ДУ ДУ₁ L l l₁ l₂ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 375.000 80 50 400 185 300 265 147 132 107 51 32,1 15,3 16,5
А14Б 375.000-01 80 50 400 185 300 265 197 182 107 51 32,1 15,3 17,9
А14Б 375.000-02 100 50 400 195 320 275 156 132 157 51 47,1 15,3 20,3
А14Б 375.000-03 100 50 400 195 320 275 206 182 157 51 47,1 15,3 21,8
А14Б 375.000-04 125 50 400 210 350 290 168 132 220 51 66 15,3 22,2
А14Б 375.000-05 125 50 400 210 350 290 218 182 220 51 66 15,3 23,7
А14Б 375.000-06 150 50 400 220 370 300 180 132 325 51 97,5 15,3 29,3
А14Б 375.000-07 150 50 400 220 370 300 230 182 325 51 97,5 15,3 31,1
А14Б 375.000-08 100 80 400 195 320 310 156 147 157 107 47,1 32,1 21,9
А14Б 375.000-09 100 80 400 195 320 310 206 197 157 107 47,1 32,1 23,4
А14Б 375.000-10 125 80 400 210 350 325 168 147 220 107 66 32,1 25,4
А14Б 375.000-11 125 80 400 210 350 325 218 197 220 107 66 32,1 26,9
А14Б 375.000-12 150 80 400 220 370 335 180 147 325 107 97,5 32,1 33,2
А14Б 375.000-13 150 80 400 220 370 335 230 197 325 107 97,5 32,1 35,1
А14Б 375.000-14 125 100 400 210 350 335 168 156 220 157 66 47,1 29,0
А14Б 375.000-15 125 100 400 210 350 335 218 206 220 157 66 47,1 30,5
А14Б 375.000-16 150 100 400 220 370 345 180 156 325 157 97,5 47,1 34,4
А14Б 375.000-17 150 100 400 220 370 345 230 206 325 157 97,5 47,1 37,8
А14Б 375.000-18 80 50 600 185 300 265 147 132 107 51 32,1 15,3 18,6
А14Б 375.000-19 80 50 600 185 300 265 197 182 107 51 32,1 15,3 20,0
А14Б 375.000-20 100 50 600 195 320 275 156 132 157 51 47,1 15,3 22,7
А14Б 375.000-21 100 50 600 195 320 275 206 182 157 51 47,1 15,3 24,2
А14Б 375.000-22 125 50 600 210 350 290 168 132 220 51 66 15,3 24,8
А14Б 375.000-23 125 50 600 210 350 290 218 182 220 51 66 15,3 26,3
А14Б 375.000-24 150 50 600 220 370 300 180 132 325 51 97,5 15,3 32,7
А14Б 375.000-25 150 50 600 220 370 300 230 182 325 51 97,5 15,3 34,5
А14Б 375.000-26 100 80 600 195 320 310 156 147 157 107 47,1 32,1 24,6
А14Б 375.000-27 100 80 600 195 320 310 206 197 157 107 47,1 32,1 26,1
А14Б 375.000-28 125 80 600 210 350 325 168 147 220 107 66 32,1 28,4
А14Б 375.000-29 125 80 600 210 350 325 218 197 220 107 66 32,1 29,9
А14Б 375.000-30 150 80 600 220 370 335 180 147 325 107 97,5 32,1 37,2
А14Б 375.000-31 150 80 600 220 370 335 230 197 325 107 97,5 32,1 39,1
А14Б 375.000-32 125 100 600 210 350 335 168 156 220 157 66 47,1 32,5
А14Б 375.000-33 125 100 600 210 350 335 218 206 220 157 66 47,1 34,0
А14Б 375.000-34 150 100 600 220 370 345 180 156 325 157 97,5 47,1 40,2
А14Б 375.000-35 150 100 600 220 370 345 230 206 325 157 97,5 47,1 42,0
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.