1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 372.000



Обозначение Размеры, мм Масса, кг
L l l₁ l₂ h d
А14Б 372.000 645 415 150 40 30 12 4,2
А14Б 372.000-01 655 415 160 40 30 12 4,3
А14Б 372.000-02 680 415 185 40 30 14 5,2
А14Б 372.000-03 760 415 195 45 45 14 6,3
А14Б 372.000-04 845 615 150 40 30 12 5,4
А14Б 372.000-05 855 615 160 40 30 12 5,5
А14Б 372.000-06 880 615 185 40 30 14 6,6
А14Б 372.000-07 960 615 195 45 45 14 7,7
А14Б 372.000-08 725 415 210 45 45 14 7,1
А14Б 372.000-09 735 415 220 45 45 14 8,5
А14Б 372.000-10 820 415 260 45 45 14 13,4
А14Б 372.000-11 850 415 290 45 45 14 17,8
А14Б 372.000-12 725 415 210 45 45 18 7,1
А14Б 372.000-13 735 415 220 45 45 18 8,5
А14Б 372.000-14 820 415 260 45 45 18 13,4
А14Б 372.000-15 850 415 290 45 45 18 17,8
А14Б 372.000-16 820 415 260 45 45 18 18,2
А14Б 372.000-17 925 615 210 45 45 14 8,8
А14Б 372.000-18 935 615 220 45 45 14 10,6
А14Б 372.000-19 1020 615 260 45 45 14 16,5
А14Б 372.000-20 1050 615 290 45 45 14 21,8
А14Б 372.000-21 925 615 210 45 45 18 8,8
А14Б 372.000-22 935 615 220 45 45 18 10,6
А14Б 372.000-23 1020 615 260 45 45 18 16,5
А14Б 372.000-24 1050 615 290 45 45 18 21,8
А14Б 372.000-25 1020 615 260 45 45 18 22,4
А14Б 372.000-26 875 415 150 40 30 12 6,6
А14Б 372.000-27 905 415 160 40 30 12 6,8
А14Б 372.000-28 980 415 185 40 30 14 8,9
А14Б 372.000-29 1075 615 150 40 30 12 8,0
А14Б 372.000-30 1105 615 160 40 30 12 8,2
А14Б 372.000-31 1180 615 185 40 30 14 10,6
А14Б 372.000-32 945 415 185 40 30 14 7,1
А14Б 372.000-33 965 415 195 45 45 14 9,2
А14Б 372.000-34 995 415 210 45 45 18 11,2
А14Б 372.000-35 1015 415 220 45 45 18 13,4
А14Б 372.000-36 1095 415 260 45 45 18 25,7
А14Б 372.000-37 1000 415 195 45 45 14 11,3
А14Б 372.000-38 1030 415 210 45 45 18 13,6
А14Б 372.000-39 1050 415 220 45 45 18 14,9
А14Б 372.000-40 1130 415 260 45 45 18 26,5
А14Б 372.000-41 1030 415 195 45 45 14 11,6
А14Б 372.000-42 1055 415 210 45 45 18 13,9
А14Б 372.000-43 1080 415 220 45 45 18 16,2
А14Б 372.000-44 1145 615 185 40 30 14 9,0
А14Б 372.000-45 1165 615 195 45 45 14 10,9
А14Б 372.000-46 1195 615 210 45 45 18 13,3
А14Б 372.000-47 1215 615 220 45 45 18 15,8
А14Б 372.000-48 1295 615 260 45 45 18 30,3
А14Б 372.000-49 1200 615 195 45 45 14 13,4
А14Б 372.000-50 1230 615 210 45 45 18 16,0
А14Б 372.000-51 1250 615 220 45 45 18 17,5
А14Б 372.000-52 1330 615 260 45 45 18 31,1
А14Б 372.000-53 1230 615 195 45 45 14 13,7
А14Б 372.000-54 1255 615 210 45 45 18 16,3
А14Б 372.000-55 1280 615 220 45 45 18 19,1
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.