1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 370.000



Обозначение Рис. Условный проход, мм Размеры, мм Доп. нагрузки, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
ДУ ДУ₁ L l l₁ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 370.000 1 100 125 400 210 335 156 168 157 220 47,1 66 14,2
А14Б 370.000-01 1 100 125 400 210 335 206 219 157 220 47,1 66 15,2
А14Б 370.000-02 1 100 150 400 220 345 156 180 157 325 47,1 97,5 16,8
А14Б 370.000-03 1 100 150 400 220 345 206 230 157 325 47,1 97,5 18,0
А14Б 370.000-04 1 100 200 400 260 385 156 212 157 860 47,1 258 24,9
А14Б 370.000-05 1 100 200 400 260 385 206 262 157 860 47,1 258 26,2
А14Б 370.000-06 1 100 250 400 290 415 156 239 157 1153 47,1 346,9 32,2
А14Б 370.000-07 1 100 250 400 290 415 206 289 157 1153 47,1 346,9 33,5
А14Б 370.000-08 2 125 - 400 210 350 168 - 220 - 66 - 15,3
А14Б 370.000-09 2 125 - 400 210 350 218 - 220 - 66 - 17,3
А14Б 370.000-10 1 125 150 400 220 360 168 180 220 325 66 97,5 18,1
А14Б 370.000-11 1 125 150 400 220 360 218 230 220 325 66 97,5 19,2
А14Б 370.000-12 1 125 200 400 260 400 168 212 220 860 66 258 27,9
А14Б 370.000-13 1 125 200 400 260 400 218 262 220 860 66 258 29,2
А14Б 370.000-14 1 125 250 400 290 430 168 239 220 1153 66 346,9 32,5
А14Б 370.000-15 1 125 250 400 290 430 218 289 220 1153 66 346,9 33,8
А14Б 370.000-16 2 150 - 400 220 370 180 - 325 - 97,5 - 20,9
А14Б 370.000-17 2 150 - 400 220 370 230 - 325 - 97,5 - 22,2
А14Б 370.000-18 1 150 200 400 260 410 180 212 325 860 97,5 258 31,9
А14Б 370.000-19 1 150 200 400 260 410 230 262 325 860 97,5 258 33,4
А14Б 370.000-20 1 100 125 600 210 335 156 168 157 220 47,1 66 16,3
А14Б 370.000-21 1 100 125 600 210 335 206 219 157 220 47,1 66 17,3
А14Б 370.000-22 1 100 150 600 220 345 156 180 157 325 47,1 97,5 19,3
А14Б 370.000-23 1 100 150 600 220 345 206 230 157 325 47,1 97,5 20,5
А14Б 370.000-24 1 100 200 600 260 385 156 212 157 860 47,1 258 28,4
А14Б 370.000-25 1 100 200 600 260 385 206 262 157 860 47,1 258 29,7
А14Б 370.000-26 1 100 250 600 290 415 156 239 157 1153 47,1 346,9 36,8
А14Б 370.000-27 1 100 250 600 290 415 206 289 157 1153 47,1 346,9 38,1
А14Б 370.000-28 2 125 - 600 210 350 168 - 220 - 66 - 18,7
А14Б 370.000-29 2 125 - 600 210 350 218 - 220 - 66 - 19,7
А14Б 370.000-30 1 125 150 600 220 360 168 180 220 325 66 97,5 20,8
А14Б 370.000-31 1 125 150 600 220 360 218 230 220 325 66 97,5 21,9
А14Б 370.000-32 1 125 200 600 260 400 168 212 220 860 66 258 31,9
А14Б 370.000-33 1 125 200 600 260 400 218 262 220 860 66 258 33,2
А14Б 370.000-34 1 125 250 600 290 430 168 239 220 1153 66 346,9 37,0
А14Б 370.000-35 1 125 250 600 290 430 218 289 220 1153 66 346,9 38,3
А14Б 370.000-36 2 150 - 600 220 370 180 - 325 - 97,5 - 23,9
А14Б 370.000-37 2 150 - 600 220 370 230 - 325 - 97,5 - 25,2
А14Б 370.000-38 1 150 200 600 260 410 180 212 325 860 97,5 258 36,4
А14Б 370.000-39 1 150 200 600 260 410 230 262 325 860 97,5 258 37,9
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.