1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 361.000



Обозначение Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальные Горизонтальные
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂ l₃ Н h h₁
А14Б 361.000 80 50 72 40 22 12 400 106 70 130 150 620 25 30 8,26
А14Б 361.000-01 100 50 120 40 36 12 400 122 70 140 170 640 25 30 8,61
А14Б 361.000-02 125 50 175 40 52 12 400 150 70 155 185 680 30 30 12,3
А14Б 361.000-03 150 50 266 40 80 12 400 180 70 170 200 690 30 45 14,74
А14Б 361.000-04 200 50 590 40 177 12 400 242 70 200 230 800 40 45 24
А14Б 361.000-05 100 80 120 72 36 22 400 122 106 140 185 640 25 30 9,1
А14Б 361.000-06 125 80 175 72 52 22 400 150 106 155 200 680 30 30 12,75
А14Б 361.000-07 150 80 266 72 80 22 400 180 106 170 215 690 30 45 16,25
А14Б 361.000-08 200 80 590 72 177 22 400 242 106 200 245 800 40 45 24,61
А14Б 361.000-09 100 100 120 120 36 36 400 122 122 140 185 640 30 30 12,53
А14Б 361.000-10 125 100 175 120 52 36 400 150 122 155 210 680 30 30 15,3
А14Б 361.000-11 150 100 266 120 80 36 400 180 122 170 225 690 35 45 17,33
А14Б 361.000-12 200 100 590 120 177 36 400 242 122 200 255 800 45 45 28
А14Б 361.000-13 80 50 72 40 22 12 600 106 70 130 150 620 25 30 9,66
А14Б 361.000-14 100 50 120 40 36 12 600 122 70 140 170 640 25 30 10
А14Б 361.000-15 125 50 175 40 52 12 600 150 70 155 185 680 30 30 14
А14Б 361.000-16 150 50 266 40 80 12 600 180 70 170 200 690 30 45 16,82
А14Б 361.000-17 200 50 590 40 177 12 600 242 70 200 230 800 40 45 27,11
А14Б 361.000-18 100 80 120 72 36 22 600 122 106 140 185 640 25 30 10,47
А14Б 361.000-19 125 80 175 72 52 22 600 150 106 155 200 680 30 30 15
А14Б 361.000-20 150 80 266 72 80 22 600 180 106 170 215 690 30 45 17,42
А14Б 361.000-21 200 80 590 72 177 22 600 242 106 200 245 800 40 45 27,2
А14Б 361.000-22 100 100 120 120 36 36 600 122 122 140 185 640 30 30 13,2
А14Б 361.000-23 125 100 175 120 52 36 600 150 122 155 210 680 30 30 17,1
А14Б 361.000-24 150 100 266 120 80 36 600 180 122 170 225 690 35 45 19,7
А14Б 361.000-25 200 100 590 120 177 36 600 242 122 200 255 800 45 45 31,6

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.