1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 358.000



Обозначение Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальные Горизонтальные
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂ l₃ l₄ h h₁
А14Б 358.000 80 50 72 40 22 12 400 106 70 130 175 160 48 32 8
А14Б 358.000-01 100 50 120 40 36 12 400 122 70 140 195 170 57 32 9,9
А14Б 358.000-02 125 50 175 40 52 12 400 150 70 155 225 185 70 32 13,56
А14Б 358.000-03 150 50 266 40 80 12 400 180 70 170 270 200 83 32 18,8
А14Б 358.000-04 200 50 590 40 177 12 400 242 70 200 310 230 113 32 31,6
А14Б 358.000-05 100 80 120 72 36 22 400 122 106 140 195 185 57 48 10,27
А14Б 358.000-06 125 80 175 72 52 22 400 150 106 155 225 200 70 48 18,1
А14Б 358.000-07 150 80 266 72 80 22 400 180 106 170 270 215 83 48 19,46
А14Б 358.000-08 200 80 590 72 177 22 400 242 106 200 310 245 113 48 33,46
А14Б 358.000-09 100 100 120 120 36 36 400 122 122 140 195 195 57 57 12,43
А14Б 358.000-10 125 100 175 120 52 36 400 150 122 155 225 210 70 57 16,43
А14Б 358.000-11 150 100 266 120 80 36 400 180 122 170 270 225 83 57 21,1
А14Б 358.000-12 200 100 590 120 177 36 400 242 122 200 310 255 113 57 32,8
А14Б 358.000-13 80 50 72 40 22 12 600 106 70 130 175 160 48 32 9,41
А14Б 358.000-14 100 50 120 40 36 12 600 122 70 140 195 170 57 32 11,6
А14Б 358.000-15 125 50 175 40 52 12 600 150 70 155 225 185 70 32 15,63
А14Б 358.000-16 150 50 266 40 80 12 600 180 70 170 270 200 83 32 21,62
А14Б 358.000-17 200 50 590 40 177 12 600 242 70 200 310 230 113 32 36
А14Б 358.000-18 100 80 120 72 36 22 600 122 106 140 195 185 57 48 12
А14Б 358.000-19 125 80 175 72 52 22 600 150 106 155 225 200 70 48 21
А14Б 358.000-20 150 80 266 72 80 22 600 180 106 170 270 215 83 48 22,31
А14Б 358.000-21 200 80 590 72 177 22 600 242 106 200 310 245 113 48 37,9
А14Б 358.000-22 100 100 120 120 36 36 600 122 122 140 195 195 57 57 14,52
А14Б 358.000-23 125 100 175 120 52 36 600 150 122 155 225 210 70 57 18,9
А14Б 358.000-24 150 100 266 120 80 36 600 180 122 170 270 225 83 57 25,15
А14Б 358.000-25 200 100 590 120 177 36 600 242 122 200 310 255 113 57 37,2
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.