1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 352.000



Обозначение Рис. Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальные Горизонтальные
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂ l₃ h h₁
А14Б 352.000 1 125 100 175 120 52 36 400 150 122 155 210 70 57 9,24
А14Б 352.000-01 1 150 100 266 120 80 36 400 180 122 170 225 83 57 11,23
А14Б 352.000-02 1 200 100 590 120 177 36 400 242 122 200 255 113 57 14,52
А14Б 352.000-03 1 250 100 840 120 252 36 400 298 122 240 290 140 57 20,13
А14Б 352.000-04 2 125 125 175 175 52 52 400 150 150 170 225 70 70 10,1
А14Б 352.000-05 1 150 125 266 175 80 52 400 180 150 200 240 83 70 12,13
А14Б 352.000-06 1 200 125 590 175 177 52 400 242 150 240 270 113 70 17,55
А14Б 352.000-07 2 150 150 266 266 80 80 400 180 180 170 270 83 83 14,62
А14Б 352.000-08 1 200 150 590 266 177 80 400 242 180 200 280 113 83 19,11
А14Б 352.000-09 1 125 100 175 120 52 36 600 150 122 155 210 70 57 10,25
А14Б 352.000-10 1 150 100 266 120 80 36 600 180 122 170 225 83 57 13,3
А14Б 352.000-11 1 200 100 590 120 177 36 600 242 122 200 255 113 57 17
А14Б 352.000-12 1 250 100 840 120 252 36 600 298 122 240 290 140 57 23,21
А14Б 352.000-13 2 125 125 175 175 52 52 600 150 150 155 225 70 70 11,81
А14Б 352.000-14 1 150 125 266 175 80 52 600 180 150 170 240 83 70 14,21
А14Б 352.000-15 1 200 125 590 175 177 52 600 242 150 200 305 113 70 20,15
А14Б 352.000-16 2 150 150 266 266 80 80 600 180 180 170 270 83 83 17,09
А14Б 352.000-17 1 200 150 590 266 177 80 600 242 180 200 310 113 83 22,66
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.