1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора без изоляции с направляющим хомутом Л8-510.000

Применяются для крепления станционных неизолируемых трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды не более 45⁰С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30⁰С.



Обозначение опоры Рис. Допускаемые нагрузка, кН (кгс) A L d Масса, кг
Вертик. Осевая и боковая углер. корроз.
Л8-510.000 1 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 60 6 0,22 0,27
Л8-510.000-01 1 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 60 6 0,22 0,27
Л8-510.000-02 1 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 70 8 0,28 0,34
Л8-510.000-03 1 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 70 8 0,28 0,34
Л8-510.000-04 1 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 80 8 0,34 0,40
Л8-510.000-05 1 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 80 8 0,34 0,40
Л8-510.000-06 1 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 90 8 0,38 0,45
Л8-510.000-07 1 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 90 8 0,38 0,45
Л8-510.000-08 2 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 - 6 0,10 0,15
Л8-510.000-09 2 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 - 6 0,10 0,15
Л8-510.000-10 2 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 - 8 0,14 0,20
Л8-510.000-11 2 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 - 8 0,14 0,20
Л8-510.000-12 2 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 - 8 0,17 0,25
Л8-510.000-13 2 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 - 8 0,17 0,25
Л8-510.000-14 2 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 - 8 0,19 0,28
Л8-510.000-15 2 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 - 8 0,19 0,28

Пример условного обозначения опоры неподвижной для трубопровода Дн 32 из углеродистой стали: ОПОРА - 32 - Л8 - 510.000 - 02

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.