1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Крепления трубопроводов Т-ММ-08-2009-8. Тип ККЖ2

Крепления технологических трубопроводов к строительным конструкциям. Крепления к колоннам железобетонным типа ККЖ2 Т-ММ-08-2009.



Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг
А Б
ККЖ2-40-3 360 (36) 400 600 3,41
ККЖ2-40-6 600 (60) 400 600 5,77
ККЖ2-40-12 1200 (120) 400 600 6,95
ККЖ2-60-3 360 (36) 600 600 4,08
ККЖ2-60-6 600 (60) 600 600 6,90
ККЖ2-60-12 1200 (120) 800 600 8,31
ККЖ2-60-24 2400 (240) 800 600 10,48
ККЖ2-80-6 600 (60) 800 600 8,05
ККЖ2-80-12 1200 (120) 800 600 9,71
ККЖ2-80-24 2400 (240) 800 600 12,20
ККЖ2-80-36 3600 (360) 800 600 14,70
ККЖ2-80-48 4800 (480) 800 600 17,30
ККЖ2-80-72 7200(720) 800 600 20,02
ККЖ2-80-96 9600 (960) 800 600 25,87
ККЖ2-100-6 600 (60) 1000 600 9,20
ККЖ2-100-12 1200 (120) 1000 600 11,01
ККЖ2-100-24 2400 (240) 1000 600 13,80
ККЖ2-100-36 3600 (360) 1000 600 16,75
ККЖ2-100-48 4800 (480) 1000 600 19,80
ККЖ2-100-72 7200 (720) 1000 600 22,80
ККЖ2-100-96 9600 (960) 1000 600 29,60
ККЖ2-120-24 2400 (240) 1200 600 15,60
ККЖ2-100-96 9600 (960) 1200 600 29,67
ККЖ2-120-24 2400 (240) 1200 600 15,60
ККЖ2-120-36 3600 (360) 1200 600 18,85
ККЖ2-120-48 4800 (480) 1200 600 22,30
ККЖ2-120-72 7200 (720) 1200 600 25,67
ККЖ2-120-96 9600 (960) 1200 600 33,30
ККЖ2-140-36 3600 (360) 1400 600 20,90
ККЖ2-140-48 4800 (480) 1400 600 24,70
ККЖ2-140-96 9600 (960) 1400 600 36,97
ККЖ2-160-36 3600 (360) 1600 600 22,90
ККЖ2-160-48 4800 (480) 1600 600 27,10
ККЖ2-160-72 7200(720) 1600 600 31,42
ККЖ2-160-96 9600 (960) 1600 600 40,67
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.