1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвеска хомутовая приварная. СБ 0312.26.00.000



Обозначение Номер чертежа исходной документации Дн Hmin B Масса, кг
Тип 2.500.32 ТГ 105.19.00 32 500 30 0,73
Тип 2.500.38 ТГ 105.19.00-01 38 500 30 0,84
Тип 2.500.45 ТГ 105.19.00-02 45 500 30 0,88
Тип 2.500.57 ТГ 105.19.00-03 57 500 30 0,88
Тип 2.500.76 ТГ 105.19.00-04 76 500 30 0,98
Тип 2.500.89 ТГ 105.19.00-05 89 500 30 1,12
Тип 2.500.108 ТГ 105.19.00-06 108 500 30 1,24
Тип 2.500.133 ТГ 105.19.00-07 133 500 40 2,06
Тип 2.500.159 ТГ 105.19.00-08 159 500 40 2,43
Тип 2.700.219 ТГ 105.19.00-09 219 700 60 3,97
Тип 2.700.273 ТГ 105.19.00-10 273 700 60 4,67
Тип 2.700.325 ТГ 105.19.00-11 325 700 60 6,01
Тип 2.700.377 ТГ 105.19.00-12 377 700 60 6,84
Тип 2.700.426 ТГ 105.19.00-13 426 700 60 7,58
Тип 2.800.530 ТГ 105.19.00-14 530 800 100 13,63

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.