1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвеска одной трубы с изоляцией. СБ 0312.20.00.000



Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A B K a Масса, кг
0312.20.00.000 32 50-100 45 10 300 240 120 30 3,63
0312.20.00.000-01 38 50-100 45 10 300 240 120 30 3,63
0312.20.00.000-02 45 50-100 45 10 340 250 125 30 3,67
0312.20.00.000-03 57 50-100 45 10 360 300 150 30 4,56
0312.20.00.000-04 76 50-100 116 10 380 320 160 30 4,63
0312.20.00.000-05 89 50-100 116 10 390 330 165 30 4,67
0312.20.00.000-06 108 50-100 231 10 410 350 175 30 4,95
0312.20.00.000-07 133 50-100 231 10 440 380 190 30 5,06
0312.20.00.000-08 159 50-100 509 12 460 400 200 30 6,18
0312.20.00.000-09 194 50-100 509 12 500 440 220 30 6,35
0312.20.00.000-10 219 50-100 1051 16 540 460 230 40 11,56
0312.20.00.000-11 273 50-100 1051 16 600 520 260 40 13,35
0312.20.00.000-12 325 50-100 1435 16 660 590 290 40 14,53
0312.20.00.000-13 32 200-300 89 10 370 310 155 30 3,89
0312.20.00.000-14 38 200-300 89 10 380 320 160 30 3,93
0312.20.00.000-15 45 200-300 89 10 390 330 165 30 3,97
0312.20.00.000-16 57 200-300 89 10 400 340 170 30 4,71
0312.20.00.000-17 76 200-300 193 10 420 360 180 30 4,78
0312.20.00.000-18 89 200-300 193 10 430 370 185 30 4,82
0312.20.00.000-19 108 200-300 294 10 470 410 205 30 5,17
0312.20.00.000-20 133 200-300 294 10 520 450 230 30 5,36
0312.20.00.000-21 159 200-300 515 12 550 490 245 30 6,91
0312.20.00.000-22 194 200-300 515 12 590 530 265 30 7,06
0312.20.00.000-23 219 200-300 1170 16 630 550 275 40 13,25
0312.20.00.000-24 273 200-300 1170 16 730 650 325 40 14,15
0312.20.00.000-25 325 200-300 1550 16 790 710 355 40 15,30
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.