1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвеска трубопровода 0312.04.00.000



Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 Amax a Масса, кг
0312.04.00.000 108 7350 (750) 12 585 530 450 34 10,63
0312.04.00.000-01 133 8820 (900) 12 600 530 500 34 12,17
0312.04.00.000-02 159 12740 (1300) 12 720 530 550 43 17,92
0312.04.00.000-03 194 17640 (1800) 16 740 650 600 43 21,12
0312.04.00.000-04 219 23520 (2400) 16 760 650 700 43 25,12
0312.04.00.000-05 273 23521 (2400) 16 760 650 400 43 25,92
0312.04.00.000-06 273 44100 (4500) 20 870 720 700 51 32,72
0312.04.00.000-07 325 23520 (2400) 16 760 650 750 43 28,56
0312.04.00.000-08 325 44100 (4500) 20 870 720 750 51 39,9
0312.04.00.000-09 377 23520 (2400) 16 760 630 850 43 35,26
0312.04.00.000-10 377 58200 (6000) 24 965 790 850 62 51,56
0312.04.00.000-11 426 29400 (3000) 16 780 650 900 43 36,26
0312.04.00.000-12 426 56800 (6000) 24 965 790 900 62 58,5
0312.04.00.000-13 480 29400 (3000) 16 780 650 950 43 44,12
0312.04.00.000-14 480 72400 (2000) 27 1030 835 950 71 72,1
0312.04.00.000-15 530 44100 (4500) 20 870 720 1000 51 64,1
0312.04.00.000-16 530 78400 (2000) 27 1030 835 1000 71 81,75
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.