1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвеска с одной тягой. СБ 0312.01.00.000



Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) Диаметр деталей - тяги - d H Масса, кг
0312.01.00.000 32 490 (50) 10 510 1,52
0312.01.00.000-01 38 784 (80) 10 510 1,54
0312.01.00.000-02 45 980 (100) 10 515 1,54
0312.01.00.000-03 57 1960 (200) 10 525 1,92
0312.01.00.000-04 76 2450 (250) 10 530 2
0312.01.00.000-05 89 3920 (400) 12 570 2,56
0312.01.00.000-06 108 3920 (400) 12 560 2,74
0312.01.00.000-07 133 8820 (900) 16 650 5,04
0312.01.00.000-08 159 10780 (1100) 16 710 5,92
0312.01.00.000-09 194 17640 (1200) 20 780 10,04
0312.01.00.000-10 219 19600 (2000) 20 790 10,1
0312.01.00.000-11 273 14700 (1500) 16 770 9,25
0312.01.00.000-12 273 23520 (2400) 20 230 13,58
0312.01.00.000-13 325 17640 (1200) 20 245 11,92
0312.01.00.000-14 325 31360 (3200) 24 930 28,18
0312.01.00.000-15 377 23520 (2400) 20 880 15,48
0312.01.00.000-16 377 31360 (3200) 24 955 29,74
0312.01.00.000-17 426 23520 (2400) 20 910 25,76
0312.01.00.000-18 426 31360 (3200) 24 985 31,29
0312.01.00.000-19 480 31360 (3200) 24 1010 33,88
0312.01.00.000-20 480 39200 (4000) 27 1095 39,12
0312.01.00.000-21 530 31360 (3200) 24 1035 46,08
0312.01.00.000-22 530 49000 (5000) 30 1280 59,55
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.