Применяются в пружинных подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.
Шифр (D1-d) | Диаметр диска D, мм | Теоретическая масса | Диаметр кольца D1, мм | Высота стакана h, мм |
---|---|---|---|---|
51-14 | 90 | 0.55 кг. | 51 | 30 |
57-12 | 90 | 0.57 кг. | 57 | 30 |
60-12 | 90 | 0.59 кг. | 60 | 30 |
80-18 | 130 | 1.71 кг. | 80 | 62 |
83-18 | 130 | 1.62 кг. | 83 | 62 |
102-23 | 165 | 3.12 кг. | 102 | 66 |
108-23 | 165 | 3.15 кг. | 108 | 66 |
112-18 | 165 | 3.33 кг. | 112 | 66 |
114-30 | 185 | 5.06 кг. | 114 | 90 |
112-30 | 185 | 5.04 кг. | 112 | 90 |
142-34 | 225 | 7.32 кг. | 142 | 90 |
Пример обозначения Стакана D1=80 мм и d=18 мм: Стакан 80-18 МН 3964-62