Применяются в подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.
Шифр (d х L) | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Теоретическая масса | Диаметр тяги d, мм | Длина тяги L, мм |
---|---|---|---|---|
М10х200 | 300 | 0.21 кг. | М10 | 200 |
М10х250 | 300 | 0.23 кг. | М10 | 250 |
М10х300 | 300 | 0.27 кг. | М10 | 300 |
М10х360 | 300 | 0.30 кг. | М10 | 360 |
М10х400 | 300 | 0.33 кг. | М10 | 400 |
М10х450 | 300 | 0.36 кг. | М10 | 450 |
М10х500 | 300 | 0.39 кг. | М10 | 500 |
М10х600 | 300 | 0.45 кг. | М10 | 600 |
М10х800 | 300 | 0.58 кг. | М10 | 800 |
М10х1000 | 300 | 0.70 кг. | М10 | 1000 |
М12х300 | 450 | 0.40 кг. | М12 | 300 |
М12х400 | 450 | 0.49 кг. | М12 | 400 |
М12х500 | 450 | 0.59 кг. | М12 | 500 |
М12х560 | 450 | 0.64 кг. | М12 | 560 |
М12х600 | 450 | 0.68 кг. | М12 | 600 |
М12х800 | 450 | 0.85 кг. | М12 | 800 |
М12х1000 | 450 | 1.03 кг. | М12 | 1000 |
М16х300 | 1500 | 0.79 кг. | М16 | 300 |
М16х320 | 1500 | 0.82 кг. | М16 | 320 |
М16х450 | 1500 | 1.04 кг. | М16 | 450 |
М16х500 | 1500 | 1.11 кг. | М16 | 500 |
М16х560 | 1500 | 1.20 кг. | М16 | 560 |
М16х600 | 1500 | 1.26 кг. | М16 | 600 |
М16х670 | 1500 | 1.38 кг. | М16 | 670 |
М16х750 | 1500 | 1.50 кг. | М16 | 750 |
М16х800 | 1500 | 1.59 кг. | М16 | 800 |
М16х1000 | 1500 | 1.91 кг. | М16 | 1000 |
М20х360 | 2400 | 1.49 кг. | М20 | 360 |
М20х400 | 2400 | 1.59 кг. | М20 | 400 |
М20х600 | 2400 | 2.08 кг. | М20 | 600 |
М20х670 | 2400 | 2.25 кг. | М20 | 670 |
М20х800 | 2400 | 2.57 кг. | М20 | 800 |
М20х850 | 2400 | 2.71 кг. | М20 | 850 |
М20х1000 | 2400 | 3.08 кг. | М20 | 1000 |
М24х420 | 3400 | 2.54 кг. | М24 | 420 |
М24х600 | 3400 | 3.17 кг. | М24 | 600 |
М24х670 | 3400 | 3.43 кг. | М24 | 670 |
М24х800 | 3400 | 3.88 кг. | М24 | 800 |
М24х1000 | 3400 | 4.59 кг. | М24 | 1000 |
М27х450 | 4500 | 3.48 кг. | М27 | 450 |
М27х710 | 4500 | 4.65 кг. | М27 | 710 |
М27х850 | 4500 | 5.28 кг. | М27 | 850 |
М27х1000 | 4500 | 5.96 кг. | М27 | 1000 |
М30х450 | 5500 | 4.52 кг. | М30 | 450 |
М30х670 | 5500 | 5.75 кг. | М30 | 670 |
М30х800 | 5500 | 6.47 кг. | М30 | 800 |
М30х1000 | 5500 | 7.58 кг. | М30 | 1000 |
М36х600 | 8000 | 8.19 кг. | М36 | 600 |
М36х800 | 8000 | 9.79 кг. | М36 | 800 |
М36х1000 | 8000 | 11.39 кг. | М36 | 1000 |
Пример обозначения Тяги с ушком d=М16 и L=500: Тяга с ушком М16-500 МН 3959-62