Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются в подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 300˚С.
| Шифр (Dн-P) | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота от балки до оси трубопровода Н, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Диаметр присоединяемых тяг d, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 108-750 | 108 | 6.86 кг. | 80 | 750 | 12 |
| 114-750 | 114 | 6.86 кг. | 84 | 750 | 12 |
| 127-900 | 127 | 7.94 кг. | 90 | 900 | 12 |
| 133-900 | 133 | 7.94 кг. | 94 | 900 | 12 |
| 140-1300 | 140 | 10.29 кг. | 98 | 1300 | 16 |
| 152-1300 | 152 | 10.69 кг. | 104 | 1300 | 16 |
| 159-1300 | 159 | 10.72 кг. | 108 | 1300 | 16 |
| 168-1300 | 168 | 10.72 кг. | 114 | 1300 | 16 |
| 180-1800 | 180 | 14.48 кг. | 120 | 1800 | 16 |
| 194-1800 | 194 | 14.48 кг. | 128 | 1800 | 16 |
| 219-2400 | 219 | 19.71 кг. | 146 | 2400 | 16 |
| 245-2400 | 245 | 20.97 кг. | 162 | 2400 | 16 |
| 273-2400 | 273 | 21.42 кг. | 178 | 2400 | 16 |
| 273-4500 | 273 | 33.41 кг. | 178 | 4500 | 20 |
| 299-4500 | 299 | 33.41 кг. | 195 | 4500 | 20 |
| 325-2400 | 325 | 24.00 кг. | 210 | 2400 | 16 |
| 325-4800 | 325 | 34.65 кг. | 210 | 4800 | 20 |
| 377-2400 | 377 | 24.90 кг. | 240 | 2400 | 16 |
| 377-6000 | 377 | 47.29 кг. | 240 | 6000 | 24 |
| 426-3000 | 426 | 33.32 кг. | 270 | 3000 | 16 |
| 426-6000 | 426 | 50.04 кг. | 270 | 6000 | 24 |
| 480-3000 | 480 | 33.58 кг. | 304 | 3000 | 16 |
| 480-8000 | 480 | 60.28 кг. | 304 | 8000 | 27 |
| 530-4500 | 530 | 42.72 кг. | 330 | 4500 | 20 |
| 530-8000 | 530 | 60.28 кг. | 330 | 8000 | 27 |
| 630-4500 | 630 | 45.07 кг. | 376 | 4500 | 20 |
| 630-8000 | 630 | 67.51 кг. | 376 | 8000 | 27 |
| 720-5500 | 720 | 58.51 кг. | 428 | 5500 | 24 |
| 720-8000 | 720 | 67.51 кг. | 428 | 8000 | 27 |
| 820-5500 | 820 | 60.97 кг. | 468 | 5500 | 24 |
| 820-8000 | 820 | 78.15 кг. | 468 | 8000 | 27 |
| 920-8000 | 920 | 86.07 кг. | 524 | 8000 | 27 |
| 1020-8000 | 1020 | 90.03 кг. | 565 | 8000 | 27 |

Пример обозначения блока подвески для трубопровода Дн219 мм и P=2400 кгс: Блок 219-2400 МН 3945-62