Применяются в подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 575˚С.
Шифр (Dн-P-Н1) | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота от балки до оси трубопровода Н, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс. (для наибольшей температуры рабочей среды) | Диаметр присоединяемых тяг d, мм |
---|---|---|---|---|---|
108-750-100 | 108 | 8.91 кг. | 154 | 750 | 12 |
114-750-100 | 114 | 8.96 кг. | 157 | 750 | 12 |
127-900-100 | 127 | 9.37 кг. | 164 | 900 | 12 |
133-900-100 | 133 | 9.89 кг. | 166 | 900 | 12 |
140-1300-100 | 140 | 12.42 кг. | 170 | 1300 | 16 |
159-1300-100 | 159 | 12.70 кг. | 180 | 1300 | 16 |
168-1300-100 | 168 | 15.15 кг. | 184 | 1300 | 16 |
180-1800-100 | 180 | 18.84 кг. | 190 | 1800 | 16 |
194-1800-100 | 194 | 19.24 кг. | 197 | 1800 | 16 |
219-2400-100 | 219 | 25.72 кг. | 210 | 2400 | 16 |
245-2400-100 | 245 | 27.35 кг. | 222 | 2400 | 16 |
273-2400-100 | 273 | 29.22 кг. | 236 | 2400 | 16 |
273-4500-100 | 273 | 41.21 кг. | 236 | 4500 | 20 |
299-4500-100 | 299 | 49.42 кг. | 250 | 4500 | 20 |
325-2400-100 | 325 | 41.33 кг. | 262 | 2400 | 16 |
325-5100-100 | 325 | 51.98 кг. | 262 | 5100 | 24 |
377-2400-100 | 377 | 44.22 кг. | 288 | 2400 | 16 |
377-6000-100 | 377 | 66.61 кг. | 288 | 6000 | 24 |
426-3400-100 | 426 | 53.58 кг. | 313 | 3400 | 20 |
426-6000-100 | 426 | 70.30 кг. | 313 | 6000 | 24 |
480-3400-100 | 480 | 57.04 кг. | 340 | 3400 | 20 |
480-8000-100 | 480 | 83.74 кг. | 340 | 8000 | 27 |
530-4500-100 | 530 | 70.29 кг. | 365 | 4500 | 20 |
530-8000-100 | 530 | 87.85 кг. | 365 | 8000 | 27 |
168-1300-150 | 168 | 16.04 кг. | 234 | 1300 | 16 |
180-1800-150 | 180 | 19.75 кг. | 240 | 1800 | 16 |
194-1800-150 | 194 | 20.22 кг. | 247 | 1800 | 16 |
219-2400-150 | 219 | 26.91 кг. | 260 | 2400 | 16 |
245-2400-150 | 245 | 28.60 кг. | 272 | 2400 | 16 |
273-2400-150 | 273 | 30.55 кг. | 286 | 2400 | 16 |
273-4500-150 | 273 | 42.54 кг. | 286 | 4500 | 20 |
299-4500-150 | 299 | 51.25 кг. | 300 | 4500 | 20 |
325-2400-150 | 325 | 43.01 кг. | 312 | 2400 | 16 |
325-5100-150 | 325 | 53.66 кг. | 312 | 5100 | 24 |
377-2400-150 | 377 | 45.98 кг. | 338 | 2400 | 16 |
377-6000-150 | 377 | 68.37 кг. | 338 | 6000 | 24 |
426-3400-150 | 426 | 55.38 кг. | 363 | 3400 | 20 |
426-6000-150 | 426 | 72.10 кг. | 363 | 6000 | 24 |
465-3400-150 | 465 | 57.95 кг. | 382 | 3400 | 27 |
465-8000-150 | 465 | 84.91 кг. | 382 | 8000 | 20 |
480-3400-150 | 480 | 59.23 кг. | 390 | 3400 | 20 |
480-8000-150 | 480 | 85.93 кг. | 390 | 8000 | 27 |
530-4500-150 | 530 | 72.85 кг. | Пример обозначения блока подвески с опорой исполнения I для трубопровода Дн168 мм, P=1300 кгс и Н1=100 мм: Блок I-168-1300-100 МН 3943-62 Наши клиенты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |