Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Применяются в подвесках горизонтальных стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 350˚С.
| Шифр (Dн-P) | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Допускаемая нагрузка Р, кгс. (для наибольшей температуры рабочей среды) | Диаметр присоединяемой тяги d, мм |
|---|---|---|---|---|
| 57-200 | 57; 60 | 0.46 кг. | 200 | 10 |
| 68-250 | 68 | 0.50 кг. | 250 | 10 |
| 76-250 | 76 | 0.54 кг. | 250 | 10 |
| 83-400 | 83 | 0.65 кг. | 400 | 12 |
| 89-400 | 89 | 0.67 кг. | 400 | 12 |
| 102-400 | 102 | 0.71 кг. | 400 | 12 |
| 108-400 | 108 | 0.73 кг. | 400 | 12 |
| 114-400 | 114 | 0.75 кг. | 400 | 12 |
| 127-900 | 127 | 1.18 кг. | 900 | 16 |
| 133-900 | 133 | 1.22 кг. | 900 | 16 |
| 140-900 | 140 | 1.26 кг. | 900 | 16 |
| 152-900 | 152 | 1.34 кг. | 900 | 16 |
| 159-1100 | 159 | 1.68 кг. | 1100 | 16 |
| 168-1100 | 168 | 1.80 кг. | 1100 | 16 |
| 180-1100 | 180 | 2.02 кг. | 1100 | 16 |
| 194-1800 | 194 | 2.64 кг. | 1800 | 20 |
| 219-2000 | 219 | 2.79 кг. | 2000 | 20 |
| 245-1100 | 219 | 2.20 кг. | 1100 | 16 |
| 245-2400 | 245 | 2.85 кг. | 2400 | 20 |
| 273-1500 | 273 | 3.24 кг. | 1500 | 16 |
| 273-2400 | 273 | 4.20 кг. | 2400 | 20 |
| 325-1800 | 325 | 3.62 кг. | 1800 | 20 |
| 325-3400 | 325 | 9.72 кг. | 3400 | 24 |
| 377-2400 | 377 | 5.14 кг. | 2400 | 20 |
| 377-3400 | 377 | 10.78 кг. | 3400 | 24 |
| 426-2400 | 426 | 5.58 кг. | 2400 | 20 |
| 426-3400 | 426 | 11.76 кг. | 3400 | 24 |
| 480-3400 | 480 | 13.04 кг. | 3400 | 24 |
| 480-4500 | 480 | 13.64 кг. | 4500 | 27 |
| 530-3400 | 530 | 13.82 кг. | 3400 | 24 |
| 530-5500 | 530 | 21.53 кг. | 5500 | 30 |
| 630-3800 | 630 | 15.78 кг. | 3800 | 27 |
| 630-6500 | 630 | 25.00 кг. | 6500 | 36 |
| 720-4300 | 720 | 18.24 кг. | 4300 | 27 |
| 720-6500 | 720 | 27.89 кг. | 6500 | 36 |
| 820-4300 | 820 | 19.38 кг. | 4300 | 27 |
| 820-6500 | 820 | 30.70 кг. | 6500 | 36 |
| 920-6500 | 920 | 33.65 кг. | 6500 | 36 |
| 1020-6500 | 1020 | 36.70 кг. | 6500 | 36 |

Пример обозначения хомута укороченного для трубопровода Дн89мм и P=400кгс: Хомут 89-400 МН 3942-62