Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
ООО «ЛЗМ» изготавливает и реализует НЩО, которые выполняются в полном соответствии с ГОСТ 30732-2006. Специалисты тщательно контролируют каждый этап производства, поэтому клиент получает изделия высокого качества.
Неподвижная щитовая опора – это щит стандартного размера из железобетона, оснащенный минимум 2-мя патрубками, которые полностью изолированы пенополиуретаном. Патрубки находятся в строго перпендикулярном положении относительно основной конструкции. Эти элементы имеют защитный слой в виде специальной оболочки из полиэтилена или цинкового покрытия. Изделия предназначены для фиксации элементов и усиления трубопровода, а также для его дальнейшей длительной эксплуатации.

| Диаметр стальной трубы d, мм | Толщина стенки s, мм | Наименование опоры |
Диаметр полиэтиленовой трубы-оболочки D, мм |
Длина трубоэлемента L, мм | Габариты ЖБ щита, мм | |
| тип 1 | тип 2 | ШхДхТ | ||||
| 32 | 3 | НО 1-1п | 90 | 110 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 38 | 3 | НО 1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 45 | 3 | НО 1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 57 | 3 | НО 1-1п | 125 | 140 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 76 | 3 | НО 1-1п | 140 | 160 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 89 | 4 | НО 1-1п | 160 | 180 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 108 | 4 | НО 1-1п | 180 | 200 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 133 | 4 | НО 1-2п | 225 | 250 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 159 | 4,5 | НО 1-2п | 250 | 280 | 1500 | 1000х2000х150 |
| 219 | 6 | НО 2-1п | 315 | 355 | 1500 | 1500х2500х200 |
| 273 | 7 | НО 2-1п | 400 | 450 | 1500 | 1500х2500х200 |
| 325 | 7 | НО 2-2п | 450 | 500 | 1500 | 1500х2500х200 |
| 426 | 7 | НО 3-1п | 560 | 630 | 1800 | 2000х3500х250 |
| 530 | 7 | НО 3-2п | 710 | – | 1800 | 2000х3500х250 |
| 630 | 8 | НЩО 600п | 800 | – | 1800 | 2200х4200х300 |
| 720 | 8 | НЩО 700п | 900 | – | 1800 | 2200х4200х300 |
| 820 | 9 | НЩО 800п | 1000 | 1100 | 1800 | 2500х5500х350 |
| 920 | 10 | НЩО 900п | 1100 | 1200 | 1950 | 2500х5500х350 |
| 1020 | 11 | НЩО 1000п | 1200 | – | 1980 | 2500х5500х350 |
